|
|
| Nama merek: | LIGHT-BO |
| Nomor Model: | LB10391ER0A |
| MOQ: | 1000 |
| harga: | dapat dinegosiasikan |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T, Western Union |
| Kemampuan Penyediaan: | 50000 pcs/hari |
| Parameter | Simbol | Peringkat | Satuan |
|---|---|---|---|
| Arus Maju(per dadu) | Ipm | 20 | mA |
| Tegangan Balik(per dadu) | Vr | 5 | V |
| Disipasi Daya(per dadu) | Pm | 80 | mW |
| Rentang Suhu Pengoperasian | Topr | -40~+85 | ºC |
| Rentang Suhu Penyimpanan | Tstg | -40~+85 | ºC |
| Suhu Solder(≤3 detik) | Th | 260 | ºC |
| Parameter | Simbol | Kondisi | Min | Typ | Maks | Satuan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tegangan Maju | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| Tegangan Balik | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensitas Bercahaya | Iv | If=10mA | 30 | 40 | mcd | |
| Spektrum Dengan Nilai Setengah | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Panjang Gelombang | Dλ | If=10mA | 569 | 574 | nm |
| Parameter | Simbol | Kondisi | Min | Typ | Maks | Satuan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tegangan Maju | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.5 | V | |
| Tegangan Balik | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensitas Bercahaya | Iv | If=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| Spektrum Dengan Nilai Setengah | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Panjang Gelombang | Dλ | If=10mA | 585 | 595 | nm |
| Parameter | Simbol | Kondisi | Min | Typ | Maks | Satuan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tegangan Maju | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| Tegangan Balik | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensitas Bercahaya | Iv | If=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| Spektrum Dengan Nilai Setengah | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Panjang Gelombang | Dλ | If=10mA | 600 | 605 | nm |
| Parameter | Simbol | Kondisi | Min | Typ | Maks | Satuan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tegangan Maju | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| Tegangan Balik | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensitas Bercahaya | Iv | If=10mA | 50 | 60 | mcd | |
| Spektrum Dengan Nilai Setengah | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Panjang Gelombang | Dλ | If=10mA | 630 | 635 | nm |
| Parameter | Simbol | Kondisi | Min | Typ | Maks | Satuan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tegangan Maju | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| Tegangan Balik | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensitas Bercahaya | Iv | If=10mA | 80 | 100 | mcd | |
| Spektrum Dengan Nilai Setengah | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Panjang Gelombang | Dλ | If=10mA | 625 | 635 | nm |
| Parameter | Simbol | Kondisi | Min | Typ | Maks | Satuan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tegangan Maju | Vf | If=10mA | 2.6 | 3.2 | V | |
| Tegangan Balik | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensitas Bercahaya | Iv | If=10mA | 120 | 180 | mcd | |
| Spektrum Dengan Nilai Setengah | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Panjang Gelombang | Dλ | If=10mA | 515 | 525 | nm |
| Parameter | Simbol | Kondisi | Min | Typ | Maks | Satuan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tegangan Maju | Vf | If=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| Tegangan Balik | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensitas Bercahaya | Iv | If=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| Spektrum Dengan Nilai Setengah | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Panjang Gelombang | Dλ | If=10mA | 460 | 465 | nm |
| Parameter | Simbol | Kondisi | Min | Typ | Maks | Satuan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tegangan Maju | Vf | If=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| Tegangan Balik | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensitas Bercahaya | Iv | If=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| Suhu Warna LED | K | If=10mA | 5500 | 20 | 6800 | K |
| Koordinat Kromatisitas | X/Y | If=10mA | 0.29,0.32 | 0.30,0.33 | nm |
SHENZHEN GUANGZHIBAO TECHNOLOGY CO., LTD. (MEREK: LIGHT-BO) didirikan pada tahun 2006, Sebuah perusahaan yang mengintegrasikan R & D, manufaktur, dan penjualan Tampilan LED optoelektronik. Perusahaan bersertifikasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 2015. Dengan pengalaman OEM dan ODM lebih dari 15 tahun.
LIGHTBO telah berkomitmen untuk menyediakan solusi khusus berkualitas tinggi dan berbiaya rendah untuk membantu pelanggan mengurangi biaya dan meningkatkan daya saing.
![]()
Tampilan LED 7 Segmen, Tampilan LED Khusus, Tampilan LED Numerik, Tampilan LED Matriks Titik, banyak digunakan untuk peralatan rumah tangga, indikator suhu, indikator kelembaban, pengontrol lemari es, indikator termostat, kontrol pemanasan dan pendinginan, dan sebagainya
![]()
![]()
![]()
![]()