![]() |
Nama merek: | LIGHT-BO |
Nomor Model: | Lb40393ly1b |
MOQ: | 1000 |
harga: | Negotiate |
Ketentuan Pembayaran: | TT sebelumnya |
Kemampuan Penyediaan: | 50000 PCS/Hari |
Rating Maksimal Absolute ((Ta=25oC)
Parameter | Simbol | Ratings | Satuan |
Forward Current ((per dadu) | Ipm | 20 | mA |
Tegangan terbalik ((per dadu) | Vr | 5 | V |
Power Dissipation ((per dadu) | Pm | 80 | mW |
Jangkauan suhu operasi | Topr | -40 ~ +85 | oC |
Rentang suhu penyimpanan | Tstg | -40 ~ +85 | oC |
Suhu Solder ((≤3 detik) | Itu. | 260 | oC |
Kode: Kuning Hijau-J
Parameter | Simbol | Kondisi | Min | Jenis | Maksimal | Satuan |
Tegangan ke depan | Vf | Jika=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
Tegangan kebalikan | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
Cahaya yang sangat kuat | IV | Jika=10mA | 30 | 40 | MCD | |
Spektrum dengan setengah nilai | △λ | Jika=10mA | 20 | nm | ||
Panjang gelombang | Dλ | Jika=10mA | 569 | 574 | nm |
Kode: Amber/Yellow -Y
Parameter | Simbol | Kondisi | Min | Jenis | Maksimal | Satuan |
Tegangan ke depan | Vf | Jika=10mA | 1.8 | 2.5 | V | |
Tegangan kebalikan | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
Cahaya yang sangat kuat | IV | Jika=10mA | 60 | 80 | MCD | |
Spektrum dengan setengah nilai | △λ | Jika=10mA | 20 | nm | ||
Panjang gelombang | Dλ | Jika=10mA | 585 | 595 | nm |
Kode:Jingga -F
Parameter | Simbol | Kondisi | Min | Jenis | Maksimal | Satuan |
Tegangan ke depan | Vf | Jika=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
Tegangan kebalikan | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
Cahaya yang sangat kuat | IV | Jika=10mA | 60 | 80 | MCD | |
Spektrum dengan setengah nilai | △λ | Jika=10mA | 20 | nm | ||
Panjang gelombang | Dλ | Jika=10mA | 600 | 605 | nm |
Kode: Super Merah Cerah -R
Parameter | Simbol | Kondisi | Min | Jenis | Maksimal | Satuan |
Tegangan ke depan | Vf | Jika=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
Tegangan kebalikan | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
Cahaya yang sangat kuat | IV | Jika=10mA | 50 | 60 | MCD | |
Spektrum dengan setengah nilai | △λ | Jika=10mA | 20 | nm | ||
Panjang gelombang | Dλ | Jika=10mA | 630 | 635 | nm |
Kode:Ultra Bright Red -UR
Parameter | Simbol | Kondisi | Min | Jenis | Maksimal | Satuan |
Tegangan ke depan | Vf | Jika=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
Tegangan kebalikan | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
Cahaya yang sangat kuat | IV | Jika=10mA | 80 | 100 | MCD | |
Spektrum dengan setengah nilai | △λ | Jika=10mA | 20 | nm | ||
Panjang gelombang | Dλ | Jika=10mA | 625 | 635 | nm |
Kode: Hijau Murni -G
Parameter | Simbol | Kondisi | Min | Jenis | Maksimal | Satuan |
Tegangan ke depan | Vf | Jika=10mA | 2.6 | 3.2 | V | |
Tegangan kebalikan | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
Cahaya yang sangat kuat | IV | Jika=10mA | 120 | 180 | MCD | |
Spektrum dengan setengah nilai | △λ | Jika=10mA | 20 | nm | ||
Panjang gelombang | Dλ | Jika=10mA | 515 | 525 | nm |
Kode: Ultra Bright Blue -BH
Parameter | Simbol | Kondisi | Min | Jenis | Maksimal | Satuan |
Tegangan ke depan | Vf | Jika=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
Tegangan kebalikan | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
Cahaya yang sangat kuat | IV | Jika=10mA | 120 | 140 | MCD | |
Spektrum dengan setengah nilai | △λ | Jika=10mA | 20 | nm | ||
Panjang gelombang | Dλ | Jika=10mA | 460 | 465 | nm |
Kode: Ultra Cerah Putih -WH
Parameter | Simbol | Kondisi | Min | Jenis | Maksimal | Satuan |
Tegangan ke depan | Vf | Jika=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
Tegangan kebalikan | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
Cahaya yang sangat kuat | IV | Jika=10mA | 120 | 140 | MCD | |
Suhu warna LED | K | Jika=10mA | 5500 | 20 | 6800 | K |
Koordinat Kromatitas
|
X/Y | Jika=10mA | 0.29,0.32 | 0.30,0.33 | nm |
Fitur produk:
Intensitas cahaya dan keandalan yang tinggi
Konsumsi daya rendah
Arus yang sangat rendah
Kinerja yang stabil
Segmen seragam terus menerus
Mudah dipasang pada papan PC dan soket
IC kompatibel
Umur panjang
Memenuhi RoHS sesuai
Aplikasi Layar LED Segmen
-- Peralatan audio atau panel instrumen;
-- Penggunaan umum untuk indikator digital;
-- Produk multimedia;
-- Tampilan nilai tukar bank;
-- Layar jam LED;
-- Tampilan untuk pompa bensin dan berbagai area tampilan peralatan/mesin lainnya.
Peralatan Industri
Oven industri, peralatan uji keandalan, instrumen analisis, peralatan kontrol proses, instrumen pengujian dan pengukuran, pengontrol suhu, pengontrol logika terprogram,sistem keamanan