|
|
| Nama merek: | LIGHT-BO |
| Nomor Model: | LB40281IWH3B-D |
| MOQ: | 1000 |
| harga: | Negotiate |
| Ketentuan Pembayaran: | TT sebelumnya |
| Kemampuan Penyediaan: | 50000 PCS/Hari |
Tampilan LED 7-segmen 4-digit berkinerja tinggi yang dirancang untuk panel multimeter dan aplikasi industri, menampilkan LED putih ultra terang dengan konfigurasi common anode.
Tampilan kuning-hijau yang dinamis dan jelas untuk meningkatkan estetika visual dan aplikasi desain yang disesuaikan.
| Parameter | Simbol | Kondisi | Min | Typ | Maks | Satuan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tegangan Maju | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| Tegangan Balik | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensitas Cahaya | Iv | If=10mA | 30 | 40 | mcd | |
| Lebar Spektrum | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Panjang Gelombang | Dλ | If=10mA | 569 | 574 | nm |
Rona amber/kuning yang hangat dan mengundang untuk tampilan yang menarik perhatian dengan daya tarik magnetis.
| Parameter | Simbol | Kondisi | Min | Typ | Maks | Satuan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tegangan Maju | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.5 | V | |
| Tegangan Balik | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensitas Cahaya | Iv | If=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| Lebar Spektrum | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Panjang Gelombang | Dλ | If=10mA | 585 | 595 | nm |
Oranye cerah untuk tampilan energik yang menarik perhatian dengan kehadiran warna yang mencolok.
| Parameter | Simbol | Kondisi | Min | Typ | Maks | Satuan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tegangan Maju | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| Tegangan Balik | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensitas Cahaya | Iv | If=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| Lebar Spektrum | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Panjang Gelombang | Dλ | If=10mA | 600 | 605 | nm |
Merah yang memukau dengan intensitas yang penuh gairah untuk tampilan yang menuntut perhatian dan meninggalkan kesan yang langgeng.
| Parameter | Simbol | Kondisi | Min | Typ | Maks | Satuan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tegangan Maju | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| Tegangan Balik | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensitas Cahaya | Iv | If=10mA | 50 | 60 | mcd | |
| Lebar Spektrum | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Panjang Gelombang | Dλ | If=10mA | 630 | 635 | nm |
Merah yang sangat bercahaya memberikan visibilitas yang tak tertandingi dan kehadiran yang mencolok untuk dampak maksimal.
| Parameter | Simbol | Kondisi | Min | Typ | Maks | Satuan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tegangan Maju | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| Tegangan Balik | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensitas Cahaya | Iv | If=10mA | 80 | 100 | mcd | |
| Lebar Spektrum | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Panjang Gelombang | Dλ | If=10mA | 625 | 635 | nm |
Hijau segar yang renyah untuk desain ramah lingkungan dengan daya tarik alami dan vitalitas yang tenang.
| Parameter | Simbol | Kondisi | Min | Typ | Maks | Satuan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tegangan Maju | Vf | If=10mA | 2.6 | 3.2 | V | |
| Tegangan Balik | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensitas Cahaya | Iv | If=10mA | 120 | 180 | mcd | |
| Lebar Spektrum | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Panjang Gelombang | Dλ | If=10mA | 515 | 525 | nm |
Biru cerah yang keren untuk estetika modern yang memperkenalkan ketenangan dan inovasi ke pengaturan apa pun.
| Parameter | Simbol | Kondisi | Min | Typ | Maks | Satuan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tegangan Maju | Vf | If=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| Tegangan Balik | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensitas Cahaya | Iv | If=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| Lebar Spektrum | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Panjang Gelombang | Dλ | If=10mA | 460 | 465 | nm |
Putih murni untuk kejernihan dan kecanggihan yang tak tertandingi dengan keindahan dan kehalusan bercahaya murni.
| Parameter | Simbol | Kondisi | Min | Typ | Maks | Satuan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tegangan Maju | Vf | If=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| Tegangan Balik | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensitas Cahaya | Iv | If=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| Suhu Warna LED | K | If=10mA | 5500 | 20 | 6800 | K |
| Koordinat Kromatisitas | X/Y | If=10mA | 0.29,0.32 | 0.30,0.33 | nm |
Metrik kinerja komprehensif yang menampilkan keandalan yang luar biasa dan fungsi optimal dalam berbagai kondisi.
| Parameter | Simbol | Peringkat | Satuan |
|---|---|---|---|
| Arus Maju (per dadu) | Ipm | 20 | mA |
| Tegangan Balik (per dadu) | Vr | 5 | V |
| Disipasi Daya (per dadu) | Pm | 80 | mW |
| Rentang Suhu Pengoperasian | Topr | -40~+85 | °C |
| Rentang Suhu Penyimpanan | Tstg | -40~+85 | °C |
| Suhu Solder (≤3 detik) | Th | 260 | °C |
Shenzhen Guangzhibao Technology Co., Ltd. (MEREK: LIGHT-BO) - Pemimpin dalam layanan OEM dan ODM sejak 2006. Bersertifikasi ISO 9001:2015 dengan lebih dari 15 tahun inovasi dan keunggulan kualitas. Kami menyediakan solusi khusus yang unggul dan hemat anggaran yang mengurangi biaya sekaligus meningkatkan keunggulan kompetitif di pasar global.
Tampilan LED 7-Segmen kami, Tampilan LED yang Disesuaikan, Tampilan LED Numerik, dan Tampilan LED Dot Matrix terintegrasi secara mulus ke dalam berbagai aplikasi termasuk peralatan rumah tangga, sistem kontrol suhu dan kelembaban, pengontrol lemari es, termostat, dan sistem HVAC.