![]() |
Nama merek: | LIGHT-BO |
Nomor Model: | LB40402LWH3B |
MOQ: | 1000 |
Ketentuan Pembayaran: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Kemampuan Penyediaan: | 50000 pcs/hari |
4 digit 0,4 inci 7 Segmen Ultra Putih LED Tampilan Katode Umum untuk Monitoring Instrumen yang Tepat
0.4 inci 4 digit 7 segmen led display
Ketinggian karakter: 0.4 inci (10.16mm)
Dimensi luar: 39,5*18 x 7 mm
Polaritas:Katode umum
Terbuat dari segmen kuning permukaan hitam
Warna LED: Ultra putih terang
Temperatur warna: 6000-6800K
IV: 80-100 mcd
VF:2.8-3.2V
Arus ke depan:5-10mA/led
Warna: Tersedia dalam warna merah,biru,hijau,kacang,orange,putih
Rating Maksimal Absolute ((Ta=25oC)
Parameter | Simbol | Ratings | Satuan |
Forward Current ((per dadu) | Ipm | 20 | mA |
Tegangan terbalik ((per dadu) | Vr | 5 | V |
Power Dissipation ((per dadu) | Pm | 80 | mW |
Jangkauan suhu operasi | Topr | -40 ~ +85 | oC |
Rentang suhu penyimpanan | Tstg | -40 ~ +85 | oC |
Suhu Solder ((≤3 detik) | Itu. | 260 | oC |
Kode: Ultra Bright Blue -BH
Parameter | Simbol | Kondisi | Min | Jenis | Maksimal | Satuan |
Tegangan ke depan | Vf | Jika=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
Tegangan kebalikan | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
Cahaya yang sangat kuat | IV | Jika=10mA | 120 | 140 | MCD | |
Spektrum dengan setengah nilai | △λ | Jika=10mA | 20 | nm | ||
Panjang gelombang | Dλ | Jika=10mA | 460 | 465 | nm |
Intensitas cahaya dan keandalan yang tinggi
Efisiensi tinggi
Konsumsi daya rendah
Arus yang sangat rendah
Cahaya terdistribusi merata pada setiap segmen
Kinerja yang stabil
Umur panjang
Mudah dirakit
IC Kompatibel
Memenuhi RoHS Compliant
Aplikasi:
Banyak digunakan dalam set-top box, peralatan rumah tangga dan panel instrumen, indikator digital, pengontrol proses suhu dan kelembaban, dan sebagainya.