|
|
| Nama merek: | LIGHT-BO |
| Nomor Model: | LB50563IC3B |
| MOQ: | 1000 |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T, Serikat Barat |
| Kemampuan Penyediaan: | 50000 pcs/hari |
Spesifikasi:
Tampilan: 5 digit, tampilan LED 7 segmen 0,56 inci
Tinggi karakter: 14,2mm (0,56 inci)
Dimensi luar: 63*19*8mm
Segmen kuning permukaan hitam
Dengan Anoda umum
Warna pancaran: Ungu sangat terang
Intensitas bercahaya: 100-140 mcd
Tegangan maju: 2.8-3.2V/led
Arus maju: 5-10mA/led
Warna: merah, biru, kuning hijau, hijau murni, kuning tua, oranye, dan putih murni
Intensitas dan keandalan bercahaya tinggi
Konsumsi daya rendah
Arus sangat rendah
Performa stabil
Umur panjang
Mudah dirakit
Kompatibel IC
Memenuhi RoHS Compliant
Aplikasi:
Banyak digunakan untuk panel instrumen, peralatan rumah tangga, indikator digital, tampilan jam led, dan set-top box, dll.
1. Kami dapat menyediakan semua jenis tampilan LED 7 segmen:
Ukuran digit: dari 0,25" hingga 20"
Nomor Digit: 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 digit
2. Segmen: 7 segmen, 14 segmen dan 16 segmen keduanya tersedia
3. Warna Pancaran yang Tersedia: Merah, Kuning-hijau, hijau, biru, kuning, merah muda, putih, dua warna
4. Warna permukaan yang tersedia: hitam, abu-abu atau merah
Segmen putih Permukaan hitam
Intensitas bercahaya tinggi
Pengoperasian arus rendah
Performa stabil
Segmen seragam terus-menerus
Pemasangan mudah pada PCB
Kompatibel IC
Sesuai RoHS
Peralatan Audio atau panel instrumen;
Umum digunakan untuk indikator digital;
Produk multimedia;
Tampilan nilai tukar bank;
Tampilan jam LED;
Tampilan untuk pompa bensin dan berbagai area tampilan peralatan/mesin lainnya.
Peralatan Industri
Oven industri, peralatan uji keandalan, instrumen analitik, peralatan kontrol proses, instrumen uji dan pengukuran, pengontrol suhu, pengontrol logika yang dapat diprogram, sistem keamanan
| Parameter | Simbol | Peringkat | Satuan |
|---|---|---|---|
| Arus Maju(per dadu) | Ipm | 20 | mA |
| Tegangan Balik(per dadu) | Vr | 5 | V |
| Disipasi Daya(per dadu) | Pm | 80 | mW |
| Rentang Suhu Pengoperasian | Topr | -40~+85 | ºC |
| Rentang Suhu Penyimpanan | Tstg | -40~+85 | ºC |
| Suhu Solder(≤3 detik) | Th | 260 | ºC |
| Parameter | Simbol | Kondisi | Min | Typ | Maks | Satuan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tegangan Maju | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| Tegangan Balik | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensitas Bercahaya | Iv | If=10mA | 30 | 40 | mcd | |
| Spektrum Dengan Nilai Setengah | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Panjang Gelombang | Dλ | If=10mA | 569 | 574 | nm |
| Parameter | Simbol | Kondisi | Min | Typ | Maks | Satuan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tegangan Maju | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.5 | V | |
| Tegangan Balik | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensitas Bercahaya | Iv | If=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| Spektrum Dengan Nilai Setengah | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Panjang Gelombang | Dλ | If=10mA | 585 | 595 | nm |
| Parameter | Simbol | Kondisi | Min | Typ | Maks | Satuan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tegangan Maju | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| Tegangan Balik | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensitas Bercahaya | Iv | If=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| Spektrum Dengan Nilai Setengah | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Panjang Gelombang | Dλ | If=10mA | 600 | 605 | nm |
| Parameter | Simbol | Kondisi | Min | Typ | Maks | Satuan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tegangan Maju | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| Tegangan Balik | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensitas Bercahaya | Iv | If=10mA | 50 | 60 | mcd | |
| Spektrum Dengan Nilai Setengah | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Panjang Gelombang | Dλ | If=10mA | 630 | 635 | nm |
| Parameter | Simbol | Kondisi | Min | Typ | Maks | Satuan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tegangan Maju | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| Tegangan Balik | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensitas Bercahaya | Iv | If=10mA | 80 | 100 | mcd | |
| Spektrum Dengan Nilai Setengah | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Panjang Gelombang | Dλ | If=10mA | 625 | 635 | nm |
| Parameter | Simbol | Kondisi | Min | Typ | Maks | Satuan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tegangan Maju | Vf | If=10mA | 2.6 | 3.2 | V | |
| Tegangan Balik | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensitas Bercahaya | Iv | If=10mA | 120 | 180 | mcd | |
| Spektrum Dengan Nilai Setengah | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Panjang Gelombang | Dλ | If=10mA | 515 | 525 | nm |
| Parameter | Simbol | Kondisi | Min | Typ | Maks | Satuan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tegangan Maju | Vf | If=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| Tegangan Balik | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensitas Bercahaya | Iv | If=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| Spektrum Dengan Nilai Setengah | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Panjang Gelombang | Dλ | If=10mA | 460 | 465 | nm |
| Parameter | Simbol | Kondisi | Min | Typ | Maks | Satuan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tegangan Maju | Vf | If=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| Tegangan Balik | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensitas Bercahaya | Iv | If=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| Suhu Warna LED | K | If=10mA | 5500 | 20 | 6800 | K |
| Koordinat Kromatisitas | X/Y | If=10mA | 0.29,0.32 | 0.30,0.33 | nm |
SHENZHEN GUANGZHIBAO TECHNOLOGY CO., LTD. (MEREK: LIGHT-BO) didirikan pada tahun 2006, Sebuah perusahaan yang mengintegrasikan R & D, manufaktur, dan penjualan tampilan LED optoelektronik. Perusahaan bersertifikasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 2015. Dengan pengalaman OEM dan ODM lebih dari 15 tahun.
LIGHTBO telah berkomitmen untuk menyediakan solusi khusus berkualitas tinggi dan berbiaya rendah untuk membantu pelanggan mengurangi biaya dan meningkatkan daya saing.
Tampilan LED 7 Segmen, Tampilan LED Khusus, Tampilan LED Numerik, Tampilan LED Matriks Titik, banyak digunakan untuk peralatan rumah tangga, indikator suhu, indikator kelembaban, pengontrol lemari es, indikator termostat, kontrol pemanasan dan pendinginan, dan sebagainya