|
|
| Nama merek: | LIGHT-BO |
| Nomor Model: | LB40398IWH3B-D |
| MOQ: | 1000 |
| Harga: | Negotiate |
| Ketentuan Pembayaran: | TT sebelumnya |
| Kemampuan Penyediaan: | 20000pcs/hari |
Tampilan LED berkinerja tinggi dengan empat digit 14 segmen dengan pencahayaan putih yang sangat terang, dirancang untuk aplikasi jam dan tampilan industri.
| Parameter | Spesifikasi | Pilihan |
|---|---|---|
| Nomor Bagian | LB40398IWH3B-D | Nomor bagian khusus tersedia |
| Nomor digit | 4 digit | 1, 2, 4, 5, 6 digit |
| Tinggi digit | 0.39 inci | 0.25", 0.36", 0.39" sampai 5.0" |
| Warna | Putih terang | Biru, Hijau Murni, Hijau Kuning, Oranye, dll. |
| Ukuran | 36*15*7mm | Ukuran khusus didukung |
| Polaritas | Anode umum | Katode umum tersedia |
| Jangka Hidup | 80,000 jam |
LED kuning-hijau yang bersemangat yang dirancang untuk meningkatkan daya tarik visual dan fleksibilitas desain.
| Parameter | Simbol | Kondisi | Min | Jenis | Maksimal | Satuan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tegangan ke depan | Vf | Jika=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| Tegangan kebalikan | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensitas Cahaya | IV | Jika=10mA | 30 | 40 | MCD | |
| Panjang gelombang | Dλ | Jika=10mA | 569 | 574 | nm |
Warna amber/kuning yang hangat memberikan cahaya yang nyaman dan visibilitas yang sangat baik.
| Parameter | Simbol | Kondisi | Min | Jenis | Maksimal | Satuan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tegangan ke depan | Vf | Jika=10mA | 1.8 | 2.5 | V | |
| Intensitas Cahaya | IV | Jika=10mA | 60 | 80 | MCD | |
| Panjang gelombang | Dλ | Jika=10mA | 585 | 595 | nm |
LED putih murni yang menawarkan kejelasan yang luar biasa dan penampilan yang canggih.
| Parameter | Simbol | Kondisi | Min | Jenis | Maksimal | Satuan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tegangan ke depan | Vf | Jika=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| Intensitas Cahaya | IV | Jika=10mA | 120 | 140 | MCD | |
| Suhu Warna LED | K | Jika=10mA | 5500 | 20 | 6800 | K |
| Parameter | Simbol | Ratings | Satuan |
|---|---|---|---|
| Arus ke depan (per dadu) | Ipm | 20 | mA |
| Tegangan terbalik (per dadu) | Vr | 5 | V |
| Pembagian Daya (per dadu) | Pm | 80 | mW |
| Jangkauan suhu operasi | Topr | -40 ~ +85 | oC |
| Jangkauan suhu penyimpanan | Tstg | -40 ~ +85 | oC |
| Suhu pemadaman (≤3 detik) | Itu. | 260 | oC |
Shenzhen Guangzhibao Technology Co., Ltd. (BRAND: LIGHT-BO) telah menjadi penyedia terkemuka solusi OEM dan ODM sejak tahun 2006.Produsen bersertifikat 2015 dengan pengalaman lebih dari 15 tahun, kami memberikan solusi tampilan LED yang inovatif dan berkualitas tinggi dengan harga yang kompetitif dan kemampuan khusus.
Tampilan LED kami dirancang untuk berbagai aplikasi termasuk peralatan rumah tangga, tampilan suhu dan kelembaban, pengontrol kulkas, termostat, sistem HVAC,dan panel kontrol industri.