|
|
| Nama merek: | LIGHT-BO |
| Nomor Model: | LB40398IWH3B-D |
| MOQ: | 1000 |
| harga: | Negotiate |
| Ketentuan Pembayaran: | TT sebelumnya |
| Kemampuan Penyediaan: | 20000pcs/hari |
Tampilan LED 4 digit 14 segmen berkinerja tinggi dengan pencahayaan putih sangat terang, dirancang untuk aplikasi jam dan tampilan industri.
| Parameter | Spesifikasi | Pilihan |
|---|---|---|
| Nomor Suku Cadang | LB40398IWH3B-D | Nomor suku cadang khusus tersedia |
| Jumlah Digit | 4 digit | 1, 2, 4, 5, 6 digit |
| Tinggi Digit | 0,39 inci | 0,25", 0,36", 0,39" hingga 5,0" |
| Warna | Putih Terang | Biru, Hijau Murni, Hijau-kuning, Oranye, dll. |
| Ukuran | 36×15×7mm | Ukuran khusus didukung |
| Polaritas | Anoda Umum | Katoda Umum tersedia |
| Masa Pakai | 80.000 jam |
LED hijau kuning cerah yang dirancang untuk daya tarik visual yang ditingkatkan dan fleksibilitas desain.
| Parameter | Simbol | Kondisi | Min | Tip | Maks | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tegangan Maju | Vf | If=10mA | 1,8 | 2,4 | V | |
| Tegangan Balik | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensitas Cahaya | Iv | If=10mA | 30 | 40 | mcd | |
| Panjang Gelombang | Dλ | If=10mA | 569 | 574 | nm |
Rona amber/kuning hangat yang memberikan cahaya nyaman dan visibilitas yang sangat baik.
| Parameter | Simbol | Kondisi | Min | Tip | Maks | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tegangan Maju | Vf | If=10mA | 1,8 | 2,5 | V | |
| Intensitas Cahaya | Iv | If=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| Panjang Gelombang | Dλ | If=10mA | 585 | 595 | nm |
LED putih murni yang menawarkan kejernihan luar biasa dan tampilan yang canggih.
| Parameter | Simbol | Kondisi | Min | Tip | Maks | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tegangan Maju | Vf | If=10mA | 2,8 | 3,2 | V | |
| Intensitas Cahaya | Iv | If=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| Suhu Warna LED | K | If=10mA | 5500 | 20 | 6800 | K |
| Parameter | Simbol | Peringkat | Unit |
|---|---|---|---|
| Arus Maju (per dadu) | Ipm | 20 | mA |
| Tegangan Balik (per dadu) | Vr | 5 | V |
| Disipasi Daya (per dadu) | Pm | 80 | mW |
| Rentang Suhu Operasi | Topr | -40~+85 | ℃ |
| Rentang Suhu Penyimpanan | Tstg | -40~+85 | ℃ |
| Suhu Solder (≤3 detik) | Th | 260 | ℃ |
Shenzhen Guangzhibao Technology Co., Ltd. (MEREK: LIGHT-BO) telah menjadi penyedia terkemuka solusi OEM dan ODM sejak tahun 2006. Sebagai produsen bersertifikat ISO 9001:2015 dengan pengalaman lebih dari 15 tahun, kami memberikan solusi tampilan LED yang inovatif dan berkualitas tinggi dengan harga bersaing dan kemampuan kustomisasi.
Tampilan LED kami direkayasa untuk berbagai aplikasi termasuk peralatan rumah tangga, tampilan suhu dan kelembaban, pengontrol lemari es, termostat, sistem HVAC, dan panel kontrol industri.