| Nama merek: | LIGHTBO |
| Nomor Model: | LB30561LUR1B |
| MOQ: | 1000 |
| Harga: | Negotiate |
| Ketentuan Pembayaran: | TT, Western Union |
| Kemampuan Penyediaan: | 50000 PCS/Hari |
3 digit 14.2mm Ultra terang Merah 7 Segmen Display LED Katode Umum untuk Pengontrol Suhu
Deskripsi produk:
Tampilan LED 7 SEGMEN 3 DIGIT 14.2MM
Tinggi karakter: 0,56 " (( 14.2mm)
Dimensi luar: 37,6*19*8 mm
Polaritas: Katode umum
Tegangan ke depan: 2.8-3.2V/LED
Arus ke depan:5-10mA/ led
Dibuat dari epoxy kuning, permukaan abu-abu
Warna-warna yang memancarkan: Merah Ultra Cerah
Warna yang memancarkan: Tersedia dalam warna merah, biru, hijau, putih, amber, oranye dan kuning
Fitur produk:
| Parameter | Simbol | Ratings | Satuan |
|---|---|---|---|
| Arus ke depan (per dadu) | Ipm | 20 | mA |
| Tegangan terbalik (per dadu) | Vr | 5 | V |
| Pembagian Daya (per dadu) | Pm | 80 | mW |
| Jangkauan suhu operasi | Topr | -40 ~ +85 | oC |
| Jangkauan suhu penyimpanan | Tstg | -40 ~ +85 | oC |
| Suhu pemadaman (≤3 detik) | Itu. | 260 | oC |
| Parameter | Simbol | Kondisi | Min | Jenis | Maksimal | Satuan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tegangan ke depan | Vf | Jika=10mA | 2.6 | - | 3.2 | V |
| Tegangan kebalikan | Vr | Ir=10uA | 5 | - | - | V |
| Intensitas Cahaya | IV | Jika=10mA | 120 | - | 180 | MCD |
| Panjang gelombang | Dλ | Jika=10mA | 515 | - | 525 | nm |
| Parameter | Simbol | Kondisi | Min | Jenis | Maksimal | Satuan |
| Tegangan ke depan | Vf | Jika=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| Tegangan kebalikan | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Cahaya yang sangat kuat | IV | Jika=10mA | 30 | 40 | MCD | |
| Spektrum dengan setengah nilai | △λ | Jika=10mA | 20 | nm | ||
| Panjang gelombang | Dλ | Jika=10mA | 569 | 574 | nm |
| Parameter | Simbol | Kondisi | Min | Jenis | Maksimal | Satuan |
| Tegangan ke depan | Vf | Jika=10mA | 1.8 | 2.5 | V | |
| Tegangan kebalikan | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Cahaya yang sangat kuat | IV | Jika=10mA | 60 | 80 | MCD | |
| Spektrum dengan setengah nilai | △λ | Jika=10mA | 20 | nm | ||
| Panjang gelombang | Dλ | Jika=10mA | 585 | 595 | nm |
| Parameter | Simbol | Kondisi | Min | Jenis | Maksimal | Satuan |
| Tegangan ke depan | Vf | Jika=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| Tegangan kebalikan | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Cahaya yang sangat kuat | IV | Jika=10mA | 60 | 80 | MCD | |
| Spektrum dengan setengah nilai | △λ | Jika=10mA | 20 | nm | ||
| Panjang gelombang | Dλ | Jika=10mA | 600 | 605 | nm |
| Parameter | Simbol | Kondisi | Min | Jenis | Maksimal | Satuan |
| Tegangan ke depan | Vf | Jika=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| Tegangan kebalikan | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Cahaya yang sangat kuat | IV | Jika=10mA | 50 | 60 | MCD | |
| Spektrum dengan setengah nilai | △λ | Jika=10mA | 20 | nm | ||
| Panjang gelombang | Dλ | Jika=10mA | 630 | 635 | nm |
| Parameter | Simbol | Kondisi | Min | Jenis | Maksimal | Satuan |
| Tegangan ke depan | Vf | Jika=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| Tegangan kebalikan | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Cahaya yang sangat kuat | IV | Jika=10mA | 80 | 100 | MCD | |
| Spektrum dengan setengah nilai | △λ | Jika=10mA | 20 | nm | ||
| Panjang gelombang | Dλ | Jika=10mA | 625 | 635 | nm |
| Parameter | Simbol | Kondisi | Min | Jenis | Maksimal | Satuan |
| Tegangan ke depan | Vf | Jika=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| Tegangan kebalikan | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Cahaya yang sangat kuat | IV | Jika=10mA | 120 | 140 | MCD | |
| Spektrum dengan setengah nilai | △λ | Jika=10mA | 20 | nm | ||
| Panjang gelombang | Dλ | Jika=10mA | 460 | 465 | nm |
| Parameter | Simbol | Kondisi | Min | Jenis | Maksimal | Satuan |
| Tegangan ke depan | Vf | Jika=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| Tegangan kebalikan | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Cahaya yang sangat kuat | IV | Jika=10mA | 120 | 140 | MCD | |
| Suhu warna LED | K | Jika=10mA | 5500 | 20 | 6800 | K |
|
Koordinat Kromatitas
|
X/Y | Jika=10mA | 0.29,0.32 | 0.30,0.33 | nm |