|
|
| Nama merek: | LIGHT-BO |
| Nomor Model: | LB-RC41IUR1S |
| MOQ: | 1000 |
| harga: | Negotiate |
| Ketentuan Pembayaran: | TT sebelumnya |
| Kemampuan Penyediaan: | 50000 PCS/Hari |
Pengontrol tampilan suhu berkinerja tinggi yang menampilkan teknologi LED 7-segmen anoda umum untuk aplikasi industri dan komersial.
Banyak digunakan dalam indikator posisi lift, tampilan lantai elevator, layar dinamis, papan pesan, antarmuka peralatan rumah tangga, oven industri, uji keandalan, instrumen analitik, peralatan kontrol proses, sistem suhu, dan sistem keamanan.
| Parameter | Simbol | Kondisi | Min | Tip | Maks | Satuan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tegangan Maju | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| Tegangan Balik | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensitas Bercahaya | Iv | If=10mA | 30 | 40 | mcd | |
| Lebar Spektrum Nilai Setengah | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Panjang Gelombang | Dλ | If=10mA | 569 | 574 | nm |
| Parameter | Simbol | Kondisi | Min | Tip | Maks | Satuan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tegangan Maju | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.5 | V | |
| Tegangan Balik | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensitas Bercahaya | Iv | If=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| Lebar Spektrum Nilai Setengah | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Panjang Gelombang | Dλ | If=10mA | 585 | 595 | nm |
| Parameter | Simbol | Kondisi | Min | Tip | Maks | Satuan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tegangan Maju | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| Tegangan Balik | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensitas Bercahaya | Iv | If=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| Lebar Spektrum Nilai Setengah | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Panjang Gelombang | Dλ | If=10mA | 600 | 605 | nm |
| Parameter | Simbol | Kondisi | Min | Tip | Maks | Satuan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tegangan Maju | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| Tegangan Balik | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensitas Bercahaya | Iv | If=10mA | 50 | 60 | mcd | |
| Lebar Spektrum Nilai Setengah | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Panjang Gelombang | Dλ | If=10mA | 630 | 635 | nm |
| Parameter | Simbol | Kondisi | Min | Tip | Maks | Satuan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tegangan Maju | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| Tegangan Balik | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensitas Bercahaya | Iv | If=10mA | 80 | 100 | mcd | |
| Lebar Spektrum Nilai Setengah | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Panjang Gelombang | Dλ | If=10mA | 625 | 635 | nm |
| Parameter | Simbol | Kondisi | Min | Tip | Maks | Satuan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tegangan Maju | Vf | If=10mA | 2.6 | 3.2 | V | |
| Tegangan Balik | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensitas Bercahaya | Iv | If=10mA | 120 | 180 | mcd | |
| Lebar Spektrum Nilai Setengah | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Panjang Gelombang | Dλ | If=10mA | 515 | 525 | nm |
| Parameter | Simbol | Kondisi | Min | Tip | Maks | Satuan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tegangan Maju | Vf | If=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| Tegangan Balik | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensitas Bercahaya | Iv | If=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| Lebar Spektrum Nilai Setengah | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Panjang Gelombang | Dλ | If=10mA | 460 | 465 | nm |
| Parameter | Simbol | Kondisi | Min | Tip | Maks | Satuan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tegangan Maju | Vf | If=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| Tegangan Balik | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensitas Bercahaya | Iv | If=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| Suhu Warna LED | K | If=10mA | 5500 | 20 | 6800 | K |
| Koordinat Kromatisitas | X/Y | If=10mA | 0.29,0.32 | 0.30,0.33 | nm |
| Parameter | Simbol | Peringkat | Satuan |
|---|---|---|---|
| Arus Maju (per die) | Ipm | 20 | mA |
| Tegangan Balik (per die) | Vr | 5 | V |
| Disipasi Daya (per die) | Pm | 80 | mW |
| Rentang Suhu Pengoperasian | Topr | -40~+85 | ºC |
| Rentang Suhu Penyimpanan | Tstg | -40~+85 | ºC |
| Suhu Solder (≤3 detik) | Th | 260 | ºC |
Shenzhen Guangzhibao Technology Co., Ltd. (MEREK: LIGHT-BO) telah menjadi pemimpin dalam solusi OEM dan ODM sejak tahun 2006. Dengan sertifikasi ISO 9001:2015 dan pengalaman lebih dari 15 tahun, kami berkomitmen pada inovasi dan kualitas unggul. Solusi khusus kami yang hemat biaya membantu klien meningkatkan keunggulan kompetitif mereka di pasar global.