|
|
| Nama merek: | LIGHT-BO |
| Nomor Model: | LB02571BG1S-D |
| MOQ: | 1000 |
| harga: | Negotiate |
| Ketentuan Pembayaran: | TT sebelumnya |
| Kemampuan Penyediaan: | 50000 PCS/Hari |
Deskripsi Produk
-- Segmen putih Permukaan hitam
-- Intensitas bercahaya tinggi
-- Pengoperasian arus rendah
-- Performa stabil
-- Segmen seragam berkelanjutan
-- Pemasangan mudah pada PCB
-- Kompatibel dengan IC
-- Sesuai dengan RoHS
Aplikasi Tampilan LED Segmen
-- Peralatan audio atau panel instrumen;
-- Umumnya digunakan untuk indikator digital;
-- Produk multimedia;
-- Tampilan nilai tukar bank;
-- Tampilan jam LED;
-- Tampilan untuk pompa bensin dan berbagai area tampilan peralatan/mesin lainnya.
Peralatan Industri
Oven industri, peralatan uji keandalan, instrumen analitik, proses peralatan kontrol, alat uji dan pengukuran, pengontrol suhu, pengontrol logika yang dapat diprogram, sistem keamanan
Kode: Putih Sangat Terang -WH
| Parameter | Simbol | Kondisi | Min | Typ | Maks | Satuan |
| Tegangan Maju | Vf | If=10mA | 2.6 | 3.0 | V | |
| Tegangan Balik | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensitas Bercahaya | Iv | If=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| Suhu Warna LED | K | If=10mA | 5500 | 20 | 6800 | K |
| Koordinat Kromatisitas | X/Y | If=10mA | 0.29,0.32 | 0.30,0.33 | nm |
Kode: Hijau Kuning - J/JU
| Parameter | Simbol | Kondisi | Min | Typ | Maks | Satuan |
| Tegangan Maju | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| Tegangan Balik | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensitas Bercahaya | Iv | If=10mA | 30 | 40 | mcd | |
| Spektrum Dengan Nilai Setengah | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Panjang Gelombang | Dλ | If=10mA | 569 | 573 | nm |
Kode: Amber/Kuning -Y
| Parameter | Simbol | Kondisi | Min | Typ | Maks | Satuan |
| Tegangan Maju | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| Tegangan Balik | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensitas Bercahaya | Iv | If=10mA | 50 | 60 | mcd | |
| Spektrum Dengan Nilai Setengah | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Panjang Gelombang | Dλ | If=10mA | 585 | 595 | nm |
Kode: Oranye -F
| Parameter | Simbol | Kondisi | Min | Typ | Maks | Satuan |
| Tegangan Maju | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| Tegangan Balik | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensitas Bercahaya | Iv | If=10mA | 50 | 60 | mcd | |
| Spektrum Dengan Nilai Setengah | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Panjang Gelombang | Dλ | If=10mA | 600 | 605 | nm |
Kode: Merah Sangat Terang -R
| Parameter | Simbol | Kondisi | Min | Typ | Maks | Satuan |
| Tegangan Maju | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| Tegangan Balik | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensitas Bercahaya | Iv | If=10mA | 50 | 60 | mcd | |
| Spektrum Dengan Nilai Setengah | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Panjang Gelombang | Dλ | If=10mA | 630 | 635 | nm |
Kode: Merah Sangat Terang -UR
| Parameter | Simbol | Kondisi | Min | Typ | Maks | Satuan |
| Tegangan Maju | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| Tegangan Balik | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensitas Bercahaya | Iv | If=10mA | 90 | 100 | mcd | |
| Spektrum Dengan Nilai Setengah | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Panjang Gelombang | Dλ | If=10mA | 620 | 625 | nm |
Kode: Biru Sangat Terang -BH
| Parameter | Simbol | Kondisi | Min | Typ | Maks | Satuan |
| Tegangan Maju | Vf | If=10mA | 2.6 | 3.0 | V | |
| Tegangan Balik | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensitas Bercahaya | Iv | If=10mA | 100 | 120 | mcd | |
| Spektrum Dengan Nilai Setengah | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Panjang Gelombang | Dλ | If=10mA | 460 | 470 | nm |
Peringkat Maksimum Absolut(Ta=25℃)
| Parameter | Simbol | Peringkat | Satuan |
| Arus Maju(per dadu) | Ipm | 20 | mA |
| Tegangan Balik(per dadu) | Vr | 5 | V |
| Disipasi Daya(per dadu) | Pm | 80 | mW |
| Rentang Suhu Pengoperasian | Topr | -40~+120 | ℃ |
| Rentang Suhu Penyimpanan | Tstg | -40~+120 | ℃ |
| Suhu Solder(3 detik) | Th | 260 | ℃ |
![]()
![]()
![]()