| Nama merek: | LIGHT-BO |
| Nomor Model: | LB2929LB1B |
| MOQ: | 1000 |
| Harga: | Negotiate |
| Kemampuan Penyediaan: | 20000pcs/days |
| Fitur | Standar | Pilihan |
|---|---|---|
| Nomor digit | 3 digit | 2, 3, 4, 5, 6 digit |
| Warna | Ultra Biru Cerah | Putih, biru, hijau murni, hijau kuning, oranye, dll. |
| Ukuran | 28.6*28.6*9MM | Ukuran lain yang didukung |
| Polaritas | Katode umum | Katode umum |
| Jangka Hidup | 80,000 jam | |
| Sampel Gratis | Didukung | |
| Waktu Lead untuk Sampel | 5-7 hari kerja | Sampel alat: 15-20 hari kerja |
| Waktu Pelaksanaan Peraturan Formal | 15-20 hari kerja | Menurut jumlah pesanan |
| OEM & ODM | Dukungan | Berdasarkan gambar atau ide pelanggan |
| Logo Pencetakan | Dukungan | Berdasarkan gambar atau ide pelanggan |
| MOQ | 1000 PCS | Dapat menerima 100-500pcs untuk pesanan pertama |
Tambahkan warna yang dinamis dan hidup ke layar Anda, yang dibuat dengan cermat untuk memenuhi preferensi desain unik Anda.
| Parameter | Simbol | Kondisi | Min | Jenis | Maksimal | Satuan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tegangan ke depan | Vf | Jika=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| Tegangan kebalikan | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensitas Cahaya | IV | Jika=10mA | 30 | 40 | MCD | |
| Lebar Spektrum Setengah Nilai | △λ | Jika=10mA | 20 | nm | ||
| Panjang gelombang | Dλ | Jika=10mA | 569 | 574 | nm |
Buatlah tampilan yang mengundang dan menarik dengan warna hangat dan nyaman yang memancarkan cahaya yang mengundang.
| Parameter | Simbol | Kondisi | Min | Jenis | Maksimal | Satuan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tegangan ke depan | Vf | Jika=10mA | 1.8 | 2.5 | V | |
| Tegangan kebalikan | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensitas Cahaya | IV | Jika=10mA | 60 | 80 | MCD | |
| Lebar Spektrum Setengah Nilai | △λ | Jika=10mA | 20 | nm | ||
| Panjang gelombang | Dλ | Jika=10mA | 585 | 595 | nm |
Menanamkan energi dan kegembiraan ke dalam tampilan visual Anda dengan mencolok, warna oranye hidup kami.
| Parameter | Simbol | Kondisi | Min | Jenis | Maksimal | Satuan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tegangan ke depan | Vf | Jika=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| Tegangan kebalikan | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensitas Cahaya | IV | Jika=10mA | 60 | 80 | MCD | |
| Lebar Spektrum Setengah Nilai | △λ | Jika=10mA | 20 | nm | ||
| Panjang gelombang | Dλ | Jika=10mA | 600 | 605 | nm |
Merendamlah ke dalam cahaya yang menawan dari warna yang bersemangat ini, sempurna untuk tampilan yang menuntut perhatian.
| Parameter | Simbol | Kondisi | Min | Jenis | Maksimal | Satuan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tegangan ke depan | Vf | Jika=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| Tegangan kebalikan | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensitas Cahaya | IV | Jika=10mA | 50 | 60 | MCD | |
| Lebar Spektrum Setengah Nilai | △λ | Jika=10mA | 20 | nm | ||
| Panjang gelombang | Dλ | Jika=10mA | 630 | 635 | nm |
Tingkatkan dampak layar Anda dengan merah yang sangat terang ini yang memberikan visibilitas yang tak tertandingi.
| Parameter | Simbol | Kondisi | Min | Jenis | Maksimal | Satuan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tegangan ke depan | Vf | Jika=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| Tegangan kebalikan | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensitas Cahaya | IV | Jika=10mA | 80 | 100 | MCD | |
| Lebar Spektrum Setengah Nilai | △λ | Jika=10mA | 20 | nm | ||
| Panjang gelombang | Dλ | Jika=10mA | 625 | 635 | nm |
Pilih warna hijau segar ini untuk desain yang sesuai dengan tema ramah lingkungan.
| Parameter | Simbol | Kondisi | Min | Jenis | Maksimal | Satuan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tegangan ke depan | Vf | Jika=10mA | 2.6 | 3.2 | V | |
| Tegangan kebalikan | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensitas Cahaya | IV | Jika=10mA | 120 | 180 | MCD | |
| Lebar Spektrum Setengah Nilai | △λ | Jika=10mA | 20 | nm | ||
| Panjang gelombang | Dλ | Jika=10mA | 515 | 525 | nm |
Menghidupkan kembali tampilan Anda dengan ini dingin, biru bersemangat menawarkan estetika segar dan modern.
| Parameter | Simbol | Kondisi | Min | Jenis | Maksimal | Satuan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tegangan ke depan | Vf | Jika=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| Tegangan kebalikan | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensitas Cahaya | IV | Jika=10mA | 120 | 140 | MCD | |
| Lebar Spektrum Setengah Nilai | △λ | Jika=10mA | 20 | nm | ||
| Panjang gelombang | Dλ | Jika=10mA | 460 | 465 | nm |
Mencapai kejelasan dan kecanggihan yang tak tertandingi dengan putih murni ini untuk presentasi yang dipoles.
| Parameter | Simbol | Kondisi | Min | Jenis | Maksimal | Satuan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tegangan ke depan | Vf | Jika=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| Tegangan kebalikan | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensitas Cahaya | IV | Jika=10mA | 120 | 140 | MCD | |
| Suhu Warna LED | K | Jika=10mA | 5500 | 20 | 6800 | K |
| Koordinat Kromatitas | X/Y | Jika=10mA | 0.29,0.32 | 0.30,0.33 | nm |
Atribut kinerja yang kuat yang menyoroti kemampuan dan keandalan yang unggul dalam kondisi tertentu.
| Parameter | Simbol | Ratings | Satuan |
|---|---|---|---|
| Arus ke depan (per dadu) | Ipm | 20 | mA |
| Tegangan terbalik (per dadu) | Vr | 5 | V |
| Pembagian Daya (per dadu) | Pm | 80 | mW |
| Jangkauan suhu operasi | Topr | -40 ~ +85 | oC |
| Jangkauan suhu penyimpanan | Tstg | -40 ~ +85 | oC |
| Suhu pemadaman (≤3 detik) | Itu. | 260 | oC |
Shenzhen Guangzhibao Technology Co., Ltd. (BRAND: LIGHT-BO) berdiri sebagai mercusuar keunggulan dalam layanan OEM dan ODM sejak 2006.2015, warisan kami selama lebih dari 15 tahun menampilkan mengejar tak henti inovasi dan kualitas, cementing reputasi kami sebagai pemimpin industri.
LIGHTBO memberdayakan pelanggannya dengan solusi kustom terbaik, ramah anggaran. solusi ini tidak hanya mengurangi biaya tetapi juga meningkatkan keunggulan kompetitif di pasar global,memastikan Anda tetap di depan di industri Anda.
Layar LED 7 Segmen kami, Layar LED Disposable, Layar LED Numerik, dan Layar LED Dot Matrix berada di ujung tombak inovasi dan gaya.Tampilan ini dirancang untuk integrasi mulus ke dalam berbagai aplikasiApakah Anda meningkatkan peralatan rumah tangga, memberikan pembacaan suhu dan kelembaban yang tepat,atau pembuatan solusi tahan lama untuk pengontrol kulkas, termostat, dan sistem HVAC canggih, produk kami berdiri sebagai bukti kinerja superior dan kualitas yang tak tertandingi.