|
|
| Nama merek: | LIGHT-BO |
| Nomor Model: | LB2929LB1B |
| MOQ: | 1000 |
| harga: | Negotiate |
| Kemampuan Penyediaan: | 20000pcs/days |
| Fitur | Standar | Pilihan |
|---|---|---|
| Jumlah Digit | 3 digit | 2, 3, 4, 5, 6 digit |
| Warna | Biru Ultra Terang | Putih, biru, hijau murni, kuning-hijau, oranye, dll. |
| Ukuran | 28.6×28.6×9MM | Ukuran lain didukung |
| Polaritas | Katoda Umum | Katoda Umum |
| Masa Pakai | 80.000 jam | |
| Sampel Gratis | Didukung | |
| Waktu Tunggu untuk Sampel | 5-7 hari kerja | Sampel perkakas: 15-20 hari kerja |
| Waktu Tunggu untuk Pesanan Formal | 15-20 hari kerja | Sesuai dengan jumlah pesanan |
| OEM & ODM | Dukungan | Berdasarkan gambar atau ide pelanggan |
| Pencetakan LOGO | Dukungan | Berdasarkan gambar atau ide pelanggan |
| MOQ | 1000 PCS | Dapat menerima 100-500pcs untuk pesanan pertama |
Sematkan tampilan Anda dengan warna-warna dinamis dan jelas, dibuat dengan cermat untuk memenuhi preferensi desain unik Anda.
| Parameter | Simbol | Kondisi | Min | Typ | Maks | Satuan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tegangan Maju | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| Tegangan Balik | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensitas Bercahaya | Iv | If=10mA | 30 | 40 | mcd | |
| Lebar Spektrum Nilai Setengah | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Panjang Gelombang | Dλ | If=10mA | 569 | 574 | nm |
Buat tampilan yang mengundang dan menarik perhatian dengan rona hangat dan nyaman ini yang memancarkan cahaya yang mengundang.
| Parameter | Simbol | Kondisi | Min | Typ | Maks | Satuan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tegangan Maju | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.5 | V | |
| Tegangan Balik | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensitas Bercahaya | Iv | If=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| Lebar Spektrum Nilai Setengah | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Panjang Gelombang | Dλ | If=10mA | 585 | 595 | nm |
Sematkan energi dan kegembiraan ke dalam tampilan visual Anda dengan rona oranye kami yang mencolok dan cerah.
| Parameter | Simbol | Kondisi | Min | Typ | Maks | Satuan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tegangan Maju | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| Tegangan Balik | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensitas Bercahaya | Iv | If=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| Lebar Spektrum Nilai Setengah | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Panjang Gelombang | Dλ | If=10mA | 600 | 605 | nm |
Selami pancaran warna yang memukau ini, sempurna untuk tampilan yang membutuhkan perhatian.
| Parameter | Simbol | Kondisi | Min | Typ | Maks | Satuan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tegangan Maju | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| Tegangan Balik | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensitas Bercahaya | Iv | If=10mA | 50 | 60 | mcd | |
| Lebar Spektrum Nilai Setengah | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Panjang Gelombang | Dλ | If=10mA | 630 | 635 | nm |
Tingkatkan dampak tampilan Anda dengan warna merah yang sangat bercahaya ini yang memberikan visibilitas tak tertandingi.
| Parameter | Simbol | Kondisi | Min | Typ | Maks | Satuan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tegangan Maju | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| Tegangan Balik | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensitas Bercahaya | Iv | If=10mA | 80 | 100 | mcd | |
| Lebar Spektrum Nilai Setengah | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Panjang Gelombang | Dλ | If=10mA | 625 | 635 | nm |
Pilih hijau yang menyegarkan dan renyah ini untuk desain yang selaras dengan tema ramah lingkungan.
| Parameter | Simbol | Kondisi | Min | Typ | Maks | Satuan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tegangan Maju | Vf | If=10mA | 2.6 | 3.2 | V | |
| Tegangan Balik | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensitas Bercahaya | Iv | If=10mA | 120 | 180 | mcd | |
| Lebar Spektrum Nilai Setengah | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Panjang Gelombang | Dλ | If=10mA | 515 | 525 | nm |
Revitalisasi tampilan Anda dengan warna biru yang keren dan cerah ini yang menawarkan estetika yang menyegarkan dan modern.
| Parameter | Simbol | Kondisi | Min | Typ | Maks | Satuan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tegangan Maju | Vf | If=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| Tegangan Balik | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensitas Bercahaya | Iv | If=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| Lebar Spektrum Nilai Setengah | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Panjang Gelombang | Dλ | If=10mA | 460 | 465 | nm |
Raih kejernihan dan kecanggihan yang tak tertandingi dengan warna putih murni ini untuk presentasi yang dipoles.
| Parameter | Simbol | Kondisi | Min | Typ | Maks | Satuan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tegangan Maju | Vf | If=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| Tegangan Balik | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensitas Bercahaya | Iv | If=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| Suhu Warna LED | K | If=10mA | 5500 | 20 | 6800 | K |
| Koordinat Kromatisitas | X/Y | If=10mA | 0.29,0.32 | 0.30,0.33 | nm |
Atribut kinerja yang kuat yang menyoroti kemampuan dan keandalan yang unggul dalam kondisi yang ditentukan.
| Parameter | Simbol | Peringkat | Satuan |
|---|---|---|---|
| Arus Maju (per dadu) | Ipm | 20 | mA |
| Tegangan Balik (per dadu) | Vr | 5 | V |
| Disipasi Daya (per dadu) | Pm | 80 | mW |
| Rentang Suhu Pengoperasian | Topr | -40~+85 | ºC |
| Rentang Suhu Penyimpanan | Tstg | -40~+85 | ºC |
| Suhu Solder (≤3 detik) | Th | 260 | ºC |
Shenzhen Guangzhibao Technology Co., Ltd. (MEREK: LIGHT-BO) berdiri sebagai mercusuar keunggulan dalam layanan OEM dan ODM sejak tahun 2006. Bersertifikasi di bawah ISO 9001:2015, warisan kami selama lebih dari 15 tahun menunjukkan pengejaran kami yang tak henti-hentinya terhadap inovasi dan kualitas, memperkuat reputasi kami sebagai pemimpin industri.
LIGHTBO memberdayakan kliennya dengan solusi khusus yang unggul dan hemat biaya. Solusi ini tidak hanya mengurangi biaya tetapi juga meningkatkan keunggulan kompetitif di pasar global, memastikan Anda tetap menjadi yang terdepan di industri Anda.
Tampilan LED 7 Segmen kami, Tampilan LED yang Disesuaikan, Tampilan LED Numerik, dan Tampilan LED Dot Matrix berada di garis depan inovasi dan gaya. Tampilan ini direkayasa untuk integrasi yang mulus ke dalam berbagai aplikasi, di mana mereka meningkatkan fungsionalitas dan estetika. Baik Anda meningkatkan peralatan rumah tangga, memberikan pembacaan suhu dan kelembapan yang tepat, atau membuat solusi tahan lama untuk pengontrol kulkas, termostat, dan sistem HVAC canggih, produk kami berdiri sebagai bukti kinerja superior dan kualitas tak tertandingi.