| Nama merek: | LIGHT-BO |
| Nomor Model: | LB10391EWH3B-H10-D |
| MOQ: | 1000 |
| Harga: | dapat dinegosiasikan |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T, Western Union |
| Kemampuan Penyediaan: | 50000pcs/hari |
Tampilan LED Segmen Tunggal Putih Sangat Terang 0,39 inci Katoda Umum untuk Panel Instrumen
Dimensi paket: 10*13*10mm
Tinggi karakter: 9,9mm (0,39 inci)
Polaritas: Katoda umum
Warna: Putih Sangat Terang
Warna Wajah: Hitam/Abu-abu
X &Y: 0,29-0,33
Intensitas bercahaya: 100-140mcd/dadu
Tegangan maju: 2,8-3,2V/led
Warna emisi: merah, biru, hijau kuning, hijau murni, putih, amber, oranye, dan kuning
| Parameter | Simbol | Peringkat | Unit |
|---|---|---|---|
| Arus Maju (per dadu) | Ipm | 20 | mA |
| Tegangan Balik (per dadu) | Vr | 5 | V |
| Disipasi Daya (per dadu) | Pm | 80 | mW |
| Rentang Suhu Operasi | Topr | -40~+85 | ºC |
| Rentang Suhu Penyimpanan | Tstg | -40~+85 | ºC |
| Suhu Solder ( ≤3 detik) | Th | 260 | ºC |
| Parameter | Simbol | Kondisi | Min | Tip | Maks | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tegangan Maju | Vf | If=10mA | 2,6 | - | 3,2 | V |
| Tegangan Balik | Vr | Ir=10uA | 5 | - | - | V |
| Intensitas Bercahaya | Iv | If=10mA | 120 | - | 180 | mcd |
| Panjang Gelombang | Dλ | If=10mA | 515 | - | 525 | nm |
Kode: Hijau Kuning- J
| Parameter | Simbol | Kondisi | Min | Tip | Maks | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tegangan Maju | Vf | If=10mA | 1,8 | 2,4 | V | |
| Tegangan Balik | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensitas Bercahaya | Iv | If=10mA | 30 | 40 | mcd | |
| Lebar Spektrum Nilai Setengah | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Panjang Gelombang | Dλ | If=10mA | 569 | 574 | nm |
Kode: Amber/Kuning -Y
| Parameter | Simbol | Kondisi | Min | Tip | Maks | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tegangan Maju | Vf | If=10mA | 1,8 | 2,5 | V | |
| Tegangan Balik | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensitas Bercahaya | Iv | If=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| Lebar Spektrum Nilai Setengah | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Panjang Gelombang | Dλ | If=10mA | 585 | 595 | nm |
Kode: Oranye -F
| Parameter | Simbol | Kondisi | Min | Tip | Maks | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tegangan Maju | Vf | If=10mA | 1,8 | 2,4 | V | |
| Tegangan Balik | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensitas Bercahaya | Iv | If=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| Lebar Spektrum Nilai Setengah | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Panjang Gelombang | Dλ | If=10mA | 600 | 605 | nm |
Kode: Merah Sangat Terang -R
| Parameter | Simbol | Kondisi | Min | Tip | Maks | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tegangan Maju | Vf | If=10mA | 1,8 | 2,2 | V | |
| Tegangan Balik | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensitas Bercahaya | Iv | If=10mA | 50 | 60 | mcd | |
| Lebar Spektrum Nilai Setengah | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Panjang Gelombang | Dλ | If=10mA | 630 | 635 | nm |
Kode: Merah Sangat Terang -UR
| Parameter | Simbol | Kondisi | Min | Tip | Maks | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tegangan Maju | Vf | If=10mA | 1,8 | 2,2 | V | |
| Tegangan Balik | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensitas Bercahaya | Iv | If=10mA | 80 | 100 | mcd | |
| Lebar Spektrum Nilai Setengah | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Panjang Gelombang | Dλ | If=10mA | 625 | 635 | nm |
Kode: Biru Sangat Terang -BH
| Parameter | Simbol | Kondisi | Min | Tip | Maks | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tegangan Maju | Vf | If=10mA | 2,8 | 3,2 | V | |
| Tegangan Balik | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensitas Bercahaya | Iv | If=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| Lebar Spektrum Nilai Setengah | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Panjang Gelombang | Dλ | If=10mA | 460 | 465 | nm |
Kode: Putih Sangat Terang -WH
| Parameter | Simbol | Kondisi | Min | Tip | Maks | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tegangan Maju | Vf | If=10mA | 2,8 | 3,2 | V | |
| Tegangan Balik | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensitas Bercahaya | Iv | If=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| Suhu Warna LED | K | If=10mA | 5500 | 20 | 6800 | K |
|
Koordinat Kromatisitas
|
X/Y | If=10mA | 0,29,0,32 | 0,30,0,33 | nm |
Varian warna tambahan tersedia termasuk Hijau Kuning, Amber/Kuning, Oranye, Merah Sangat Terang, Merah Sangat Terang, Biru Sangat Terang, dan Putih Sangat Terang dengan spesifikasi terperinci tersedia berdasarkan permintaan.
Tampilan LED Segmen 7, Tampilan LED Kustom, Tampilan LED Numerik, Tampilan LED Matriks Titik - banyak digunakan untuk peralatan rumah tangga, indikator suhu, indikator kelembaban, pengontrol kulkas, indikator termostat, sistem kontrol pemanas dan pendingin.
SHENZHEN GUANGZHIBAO TECHNOLOGY CO., LTD. (MEREK: LIGHT-BO) - Didirikan pada tahun 2006, berspesialisasi dalam R&D, manufaktur, dan penjualan tampilan LED optoelektronik. Bersertifikat Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dengan pengalaman OEM dan ODM lebih dari 15 tahun.