| Nama merek: | LIGHTBO |
| Nomor Model: | LB3050SIWGR1B-T14-D |
| MOQ: | 1000 |
| Harga: | Negotiate |
| Ketentuan Pembayaran: | TT,Western Union |
| Kemampuan Penyediaan: | 50000pcs/days |
Tampilan LED segmen 7 digit 3 1/2 multikolor
Tinggi karakter: 12,7 mm (0,50 inci)
Dimensi luar: 38,2 x 19 x 8 mm
Polaritas: anoda bersama
Warna LED: Putih sangat terang, Hijau Murni, Merah
Dibuat dengan segmen putih dan permukaan hitam dengan film
Warna Emisi: tersedia dalam merah, biru, hijau, putih, amber, kuning dan oranye, Multikolor.
| Parameter | Simbol | Peringkat | Satuan |
|---|---|---|---|
| Arus Maju (per dadu) | Ipm | 20 | mA |
| Tegangan Balik (per dadu) | Vr | 5 | V |
| Disipasi Daya (per dadu) | Pm | 80 | mW |
| Rentang Suhu Operasi | Topr | -40~+85 | ºC |
| Rentang Suhu Penyimpanan | Tstg | -40~+85 | ºC |
| Suhu Solder (≤3 detik) | Th | 260 | ºC |
| Parameter | Simbol | Kondisi | Min | Tip | Maks | Satuan |
| Tegangan Maju | Vf | If=10mA | 1,8 | 2,4 | V | |
| Tegangan Balik | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensitas Cahaya | Iv | If=10mA | 30 | 40 | mcd | |
| Lebar Spektrum Nilai Setengah | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Panjang Gelombang | Dλ | If=10mA | 569 | 574 | nm |
| Parameter | Simbol | Kondisi | Min | Tip | Maks | Satuan |
| Tegangan Maju | Vf | If=10mA | 1,8 | 2,5 | V | |
| Tegangan Balik | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensitas Cahaya | Iv | If=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| Lebar Spektrum Nilai Setengah | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Panjang Gelombang | Dλ | If=10mA | 585 | 595 | nm |
| Parameter | Simbol | Kondisi | Min | Tip | Maks | Satuan |
| Tegangan Maju | Vf | If=10mA | 1,8 | 2,4 | V | |
| Tegangan Balik | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensitas Cahaya | Iv | If=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| Lebar Spektrum Nilai Setengah | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Panjang Gelombang | Dλ | If=10mA | 600 | 605 | nm |
| Parameter | Simbol | Kondisi | Min | Tip | Maks | Satuan |
| Tegangan Maju | Vf | If=10mA | 1,8 | 2,2 | V | |
| Tegangan Balik | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensitas Cahaya | Iv | If=10mA | 50 | 60 | mcd | |
| Lebar Spektrum Nilai Setengah | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Panjang Gelombang | Dλ | If=10mA | 630 | 635 | nm |
| Parameter | Simbol | Kondisi | Min | Tip | Maks | Satuan |
| Tegangan Maju | Vf | If=10mA | 1,8 | 2,2 | V | |
| Tegangan Balik | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensitas Cahaya | Iv | If=10mA | 80 | 100 | mcd | |
| Lebar Spektrum Nilai Setengah | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Panjang Gelombang | Dλ | If=10mA | 625 | 635 | nm |
| Parameter | Simbol | Kondisi | Min | Tip | Maks | Satuan |
| Tegangan Maju | Vf | If=10mA | 2,6 | 3,2 | V | |
| Tegangan Balik | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensitas Cahaya | Iv | If=10mA | 120 | 180 | mcd | |
| Lebar Spektrum Nilai Setengah | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Panjang Gelombang | Dλ | If=10mA | 515 | 525 | nm |
| Parameter | Simbol | Kondisi | Min | Tip | Maks | Satuan |
| Tegangan Maju | Vf | If=10mA | 2,8 | 3,2 | V | |
| Tegangan Balik | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensitas Cahaya | Iv | If=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| Lebar Spektrum Nilai Setengah | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Panjang Gelombang | Dλ | If=10mA | 460 | 465 | nm |
| Parameter | Simbol | Kondisi | Min | Tip | Maks | Satuan |
| Tegangan Maju | Vf | If=10mA | 2,8 | 3,2 | V | |
| Tegangan Balik | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensitas Cahaya | Iv | If=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| Suhu Warna LED | K | If=10mA | 5500 | 20 | 6800 | K |
| Koordinat Kromatisitas | X/Y | If=10mA | 0,29,0,32 | 0,30,0,33 | nm |
Varian warna tambahan tersedia termasuk Hijau Kuning, Amber/Kuning, Oranye, Merah Sangat Terang, Merah Sangat Terang, Biru Sangat Terang, dan Putih Sangat Terang dengan spesifikasi terperinci tersedia berdasarkan permintaan.
Tampilan LED Segmen 7, Tampilan LED Kustom, Tampilan LED Numerik, Tampilan LED Matriks Titik - banyak digunakan untuk peralatan rumah tangga, indikator suhu, indikator kelembaban, pengontrol kulkas, indikator termostat, sistem kontrol pemanas dan pendingin.
SHENZHEN GUANGZHIBAO TECHNOLOGY CO., LTD. (MEREK: LIGHT-BO) - Didirikan pada tahun 2006, berspesialisasi dalam R&D, manufaktur, dan penjualan tampilan LED optoelektronik. Bersertifikat Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dengan pengalaman OEM dan ODM lebih dari 15 tahun.