|
|
| Nama merek: | LIGHTBO |
| Nomor Model: | Lb9045iwbrg |
| MOQ: | 1000 |
| harga: | Negotiate |
| Ketentuan Pembayaran: | TT, Western Union |
| Kemampuan Penyediaan: | 50000 buah/hari |
Display LED 3 Digit 7 Segment yang dirancang khusus untuk pengontrol suhu ruangan dingin, menawarkan kinerja yang andal dan visibilitas yang sangat baik dalam berbagai kondisi lingkungan.
| Parameter | Simbol | Ratings | Satuan |
|---|---|---|---|
| Arus ke depan (per dadu) | Ipm | 20 | mA |
| Tegangan terbalik (per dadu) | Vr | 5 | V |
| Pembagian Daya (per dadu) | Pm | 80 | mW |
| Jangkauan suhu operasi | Topr | -40 ~ +85 | oC |
| Jangkauan suhu penyimpanan | Tstg | -40 ~ +85 | oC |
| Suhu pemadaman (≤3 detik) | Itu. | 260 | oC |
| Parameter | Simbol | Kondisi | Min | Jenis | Maksimal | Satuan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tegangan ke depan | Vf | Jika=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| Tegangan kebalikan | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensitas Cahaya | IV | Jika=10mA | 30 | 40 | MCD | |
| Lebar Spektrum Setengah Nilai | △λ | Jika=10mA | 20 | nm | ||
| Panjang gelombang | Dλ | Jika=10mA | 569 | 574 | nm |
| Parameter | Simbol | Kondisi | Min | Jenis | Maksimal | Satuan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tegangan ke depan | Vf | Jika=10mA | 1.8 | 2.5 | V | |
| Tegangan kebalikan | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensitas Cahaya | IV | Jika=10mA | 60 | 80 | MCD | |
| Lebar Spektrum Setengah Nilai | △λ | Jika=10mA | 20 | nm | ||
| Panjang gelombang | Dλ | Jika=10mA | 585 | 595 | nm |
| Parameter | Simbol | Kondisi | Min | Jenis | Maksimal | Satuan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tegangan ke depan | Vf | Jika=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| Tegangan kebalikan | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensitas Cahaya | IV | Jika=10mA | 60 | 80 | MCD | |
| Lebar Spektrum Setengah Nilai | △λ | Jika=10mA | 20 | nm | ||
| Panjang gelombang | Dλ | Jika=10mA | 600 | 605 | nm |
| Parameter | Simbol | Kondisi | Min | Jenis | Maksimal | Satuan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tegangan ke depan | Vf | Jika=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| Tegangan kebalikan | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensitas Cahaya | IV | Jika=10mA | 50 | 60 | MCD | |
| Lebar Spektrum Setengah Nilai | △λ | Jika=10mA | 20 | nm | ||
| Panjang gelombang | Dλ | Jika=10mA | 630 | 635 | nm |
| Parameter | Simbol | Kondisi | Min | Jenis | Maksimal | Satuan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tegangan ke depan | Vf | Jika=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| Tegangan kebalikan | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensitas Cahaya | IV | Jika=10mA | 80 | 100 | MCD | |
| Lebar Spektrum Setengah Nilai | △λ | Jika=10mA | 20 | nm | ||
| Panjang gelombang | Dλ | Jika=10mA | 625 | 635 | nm |
| Parameter | Simbol | Kondisi | Min | Jenis | Maksimal | Satuan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tegangan ke depan | Vf | Jika=10mA | 2.6 | 3.2 | V | |
| Tegangan kebalikan | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensitas Cahaya | IV | Jika=10mA | 120 | 180 | MCD | |
| Lebar Spektrum Setengah Nilai | △λ | Jika=10mA | 20 | nm | ||
| Panjang gelombang | Dλ | Jika=10mA | 515 | 525 | nm |
| Parameter | Simbol | Kondisi | Min | Jenis | Maksimal | Satuan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tegangan ke depan | Vf | Jika=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| Tegangan kebalikan | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensitas Cahaya | IV | Jika=10mA | 120 | 140 | MCD | |
| Lebar Spektrum Setengah Nilai | △λ | Jika=10mA | 20 | nm | ||
| Panjang gelombang | Dλ | Jika=10mA | 460 | 465 | nm |
| Parameter | Simbol | Kondisi | Min | Jenis | Maksimal | Satuan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tegangan ke depan | Vf | Jika=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| Tegangan kebalikan | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensitas Cahaya | IV | Jika=10mA | 120 | 140 | MCD | |
| Suhu Warna LED | K | Jika=10mA | 5500 | 20 | 6800 | K |
| Koordinat Kromatitas | X/Y | Jika=10mA | 0.29,0.32 | 0.30,0.33 | nm |
7 Segmen LED Display, Display LED Disposable, Display LED Numerik, Dot Matrix LED Display, banyak digunakan untuk peralatan rumah tangga, indikator suhu, indikator kelembaban, pengontrol kulkas,indikator termostat, sistem pengendalian pemanasan dan pendinginan.