|
|
| Nama merek: | LIGHTBO |
| Nomor Model: | LB03881BC3B |
| MOQ: | 1000 |
| harga: | Negotiate |
| Ketentuan Pembayaran: | TT, Western Union |
| Kemampuan Penyediaan: | 50000 buah/hari |
Layar LED matriks titik ungu dengan visibilitas tinggi yang dirancang untuk elevator dan aplikasi elektronik yang memerlukan resolusi dan kecerahan piksel yang jelas.
Layar LED matriks titik 8×8 ini memiliki diameter titik pemancar 3 mm dan ukuran ringkas 32×32×8 mm, dirancang khusus untuk aplikasi indikator pengangkatan dengan kecerahan tinggi dan visibilitas luar biasa.
| Parameter | Simbol | Kondisi | Minimal | Ketik | Maks | Satuan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tegangan Maju | Vf | Jika = 10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| Tegangan Balik | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensitas Cahaya | IV | Jika = 10mA | 30 | 40 | mcd | |
| Lebar Spektrum Setengah Nilai | △λ | Jika = 10mA | 20 | nm | ||
| Panjang gelombang | Dλ | Jika = 10mA | 569 | 574 | nm |
| Parameter | Simbol | Kondisi | Minimal | Ketik | Maks | Satuan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tegangan Maju | Vf | Jika = 10mA | 1.8 | 2.5 | V | |
| Tegangan Balik | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensitas Cahaya | IV | Jika = 10mA | 60 | 80 | mcd | |
| Lebar Spektrum Setengah Nilai | △λ | Jika = 10mA | 20 | nm | ||
| Panjang gelombang | Dλ | Jika = 10mA | 585 | 595 | nm |
| Parameter | Simbol | Kondisi | Minimal | Ketik | Maks | Satuan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tegangan Maju | Vf | Jika = 10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| Tegangan Balik | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensitas Cahaya | IV | Jika = 10mA | 60 | 80 | mcd | |
| Lebar Spektrum Setengah Nilai | △λ | Jika = 10mA | 20 | nm | ||
| Panjang gelombang | Dλ | Jika = 10mA | 600 | 605 | nm |
| Parameter | Simbol | Kondisi | Minimal | Ketik | Maks | Satuan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tegangan Maju | Vf | Jika = 10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| Tegangan Balik | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensitas Cahaya | IV | Jika = 10mA | 50 | 60 | mcd | |
| Lebar Spektrum Setengah Nilai | △λ | Jika = 10mA | 20 | nm | ||
| Panjang gelombang | Dλ | Jika = 10mA | 630 | 635 | nm |
| Parameter | Simbol | Kondisi | Minimal | Ketik | Maks | Satuan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tegangan Maju | Vf | Jika = 10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| Tegangan Balik | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensitas Cahaya | IV | Jika = 10mA | 80 | 100 | mcd | |
| Lebar Spektrum Setengah Nilai | △λ | Jika = 10mA | 20 | nm | ||
| Panjang gelombang | Dλ | Jika = 10mA | 625 | 635 | nm |
| Parameter | Simbol | Kondisi | Minimal | Ketik | Maks | Satuan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tegangan Maju | Vf | Jika = 10mA | 2.6 | 3.2 | V | |
| Tegangan Balik | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensitas Cahaya | IV | Jika = 10mA | 120 | 180 | mcd | |
| Lebar Spektrum Setengah Nilai | △λ | Jika = 10mA | 20 | nm | ||
| Panjang gelombang | Dλ | Jika = 10mA | 515 | 525 | nm |
| Parameter | Simbol | Kondisi | Minimal | Ketik | Maks | Satuan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tegangan Maju | Vf | Jika = 10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| Tegangan Balik | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensitas Cahaya | IV | Jika = 10mA | 120 | 140 | mcd | |
| Lebar Spektrum Setengah Nilai | △λ | Jika = 10mA | 20 | nm | ||
| Panjang gelombang | Dλ | Jika = 10mA | 460 | 465 | nm |
| Parameter | Simbol | Kondisi | Minimal | Ketik | Maks | Satuan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tegangan Maju | Vf | Jika = 10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| Tegangan Balik | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensitas Cahaya | IV | Jika = 10mA | 120 | 140 | mcd | |
| Suhu Warna LED | K | Jika = 10mA | 5500 | 20 | 6800 | K |
| Koordinat Kromatisitas | X/Y | Jika = 10mA | 0,29,0,32 | 0,30,0,33 | nm |
Tampilan LED 7 Segmen, Tampilan LED Khusus, Tampilan LED Numerik, Tampilan LED Dot Matrix, banyak digunakan untuk peralatan rumah tangga, indikator suhu, indikator kelembapan, pengontrol lemari es, indikator termostat, sistem kontrol pemanas dan pendingin, dan banyak lagi.