|
|
| Nama merek: | LIGHT-BO |
| Nomor Model: | LB4056SIWH3B-D |
| MOQ: | 1000 |
| Ketentuan Pembayaran: | TT |
| Kemampuan Penyediaan: | 50000pcs/days |
Oven industri, peralatan uji keandalan, instrumen analisis, peralatan kontrol proses, instrumen uji dan pengukuran, pengontrol suhu, pengontrol logika yang dapat diprogram,sistem keamanan
| Parameter | Simbol | Kondisi | Min | Jenis | Maksimal | Satuan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tegangan ke depan | Vf | Jika = 20mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| Tegangan kebalikan | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Cahaya yang sangat kuat | IV | Jika = 20mA | 20 | 40 | MCD | |
| Spektrum dengan setengah nilai | λ | Jika = 20mA | 20 | nm | ||
| Panjang gelombang | Dλ | Jika = 20mA | nm |
| Parameter | Simbol | Ratings | Satuan |
|---|---|---|---|
| Forward Current ((per dadu) | Ipm | 20 | mA |
| Tegangan terbalik ((per dadu) | Vr | 5 | V |
| Daya Dissipasi ((per dadu) | Pm | 80 | mW |
| Jangkauan suhu operasi | Topr | -40 ~ + 120 | °C |
| Jangkauan suhu penyimpanan | Tstg | -40 ~ + 120 | °C |
| Suhu Solder ((3 detik) | Itu. | 260 | °C |
Umur kerja LED 80.000 jam, Nomor Maksimum Absolute pada Ta = 25 °C