![]() |
Nama merek: | LIGHTBO |
Nomor Model: | LB30801LUR1B-9 |
MOQ: | 1000 pcs |
harga: | dapat dinegosiasikan |
Ketentuan Pembayaran: | TT sebelumnya & Western Union |
Kemampuan Penyediaan: | 50000 pcs/hari |
Fitur:
Dimensi luar:50.4*19*8mm
Tinggi digit: 14,2 mm (0,56 inci)
Katode umum
Segmen putih Permukaan kelabu
Warna yang memancarkan: ultra merah terang
Keuntungan:
output intensitas cahaya tinggi
Efisiensi tinggi
Konsumsi daya rendah
Arus yang sangat rendah
Cahaya terdistribusi merata pada setiap segmen
Menerbitkan warna: berbagai warna tersedia
Kode: Ultra Bright Red
Parameter | Simbol | Kondisi | Min | Jenis | Maksimal | Satuan |
Tegangan ke depan | Vf | Jika = 20mA | 1.8 | 2.5 | V | |
Tegangan kebalikan | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
Cahaya yang sangat kuat | IV | Jika = 20mA | 25 | 35 | MCD | |
Spektrum dengan setengah nilai | △λ | Jika = 20mA | 20 | nm | ||
Panjang gelombang | Dλ | Jika = 20mA | 625 | 635 | nm |
Rating Maksimal Absolute ((Ta=25°C)
Parameter | Simbol | Ratings | Satuan |
Forward Current ((per dadu) | Ipm | 20 | mA |
Tegangan terbalik ((per dadu) | Vr | 5 | V |
Power Dissipation ((per dadu) | Pm | 80 | mW |
Jangkauan suhu operasi | Topr | -40+85 | °C |
Rentang suhu penyimpanan | Tstg | -40+85 | °C |
Suhu Solder ((3 detik) | Itu. | 260 |
°C |
Umur kerja LED 100.000 jam
Nilai absolut maksimum pada Ta=25°C
Produksi:
Aku tidak tahu.