| Nama merek: | LIGHTBO |
| Nomor Model: | Lb9316lgwr1b-d |
| MOQ: | 1000 |
| Harga: | Negotiate |
| Ketentuan Pembayaran: | TT, Serikat Barat |
| Kemampuan Penyediaan: | 50000 PCS/Hari |
Modul Tampilan LED 7 Segmen Murni Hijau/Putih/Merah Katoda Umum untuk Tudung Dapur
Deskripsi Produk
Ikhtisar Produk
Tampilan LED kustom Light-Bo direkayasa khusus untuk tudung dapur, menggabungkan desain ramping (93×16×12mm) dengan fitur berkinerja tinggi untuk berkembang di lingkungan memasak bersuhu tinggi. Dengan tinggi karakter 9mm dan pilihan warna serbaguna (hijau murni, putih, merah), ia memberikan visibilitas yang jelas untuk kontrol dan indikator status. Dikonfigurasi sebagai katoda umum dan menampilkan penggeser gerakan tangan untuk pengoperasian yang intuitif, tampilan ini tahan terhadap suhu ekstrem (105°C-120°C) sambil mempertahankan konsumsi daya rendah. Sesuai dengan RoHS/REACH dan kompatibel dengan IC, ini ideal untuk tudung dapur, kompor gas, dan pengatur waktu oven multifungsi.
Fitur Utama
Ketahanan Suhu Ekstrem: Beroperasi dengan andal di lingkungan 105°C-120°C, menjadikannya sempurna untuk tudung dapur yang terpapar panas dari kompor dan oven.
Penggeser Gerakan Tangan: Kontrol non-kontak yang intuitif meningkatkan pengalaman pengguna, ideal untuk dapur yang sibuk di mana tangan mungkin sibuk atau kotor.
Pilihan Warna Serbaguna: Tersedia dalam warna hijau murni, putih, merah, dengan pilihan tambahan (biru, kuning, oranye) untuk mencocokkan estetika tudung dapur atau pengkodean fungsi (misalnya, merah untuk kecepatan tinggi, hijau untuk rendah).
Visibilitas Jelas: Tinggi karakter 9mm dan sudut pandang besar memastikan keterbacaan dari jarak jauh, penting untuk memantau kecepatan kipas atau pengaturan pengatur waktu.
Efisiensi Energi: Konsumsi daya rendah meminimalkan penggunaan energi, cocok untuk operasi jangka panjang pada peralatan rumah tangga.
Kinerja Stabil: Konsistensi yang baik di seluruh segmen dan masa pakai yang lama menjamin operasi yang andal dalam penggunaan dapur sehari-hari.
Integrasi Mudah: Konfigurasi katoda umum dan kompatibilitas IC menyederhanakan pemasangan ke dalam sistem kontrol tudung dapur.
Desain Sesuai: Memenuhi standar RoHS/REACH, memastikan keamanan untuk lingkungan rumah tangga.
Spesifikasi Teknis
| Spesifikasi | Detail |
|---|---|
| Nama Merek | Light-Bo |
| Tipe | Tampilan kustom standar |
| Tinggi Karakter | 9mm |
| Dimensi Luar | 93×16×12mm |
| Polaritas | Katoda Umum |
| Warna Emisi | Hijau Murni, Putih, Merah (pilihan: biru, kuning, oranye) |
| Fitur Utama | Penggeser Gerakan Tangan |
| Suhu Operasi | 105°C-120°C |
| Kepatuhan | Sesuai RoHS/REACH |
Masa pakai kerja LED 80.000 jam, Peringkat Maksimum Absolut pada Ta=25°C
| Parameter | Simbol | Peringkat | Unit |
| Arus Maju (per dadu) | Ipm | 20 | mA |
| Tegangan Balik (per dadu) | Vr | 5 | V |
| Disipasi Daya (per dadu) | Pm | 80 | mW |
| Rentang Suhu Operasi | Topr | -40~+85 | °C |
| Rentang Suhu Penyimpanan | Tstg | -40~+85 | °C |
| Suhu Solder (≤3 detik) | Th | 260 | °C |
| Parameter | Simbol | Kondisi | Min | Tip | Maks | Unit |
| Tegangan Maju | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| Tegangan Balik | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensitas Cahaya | Iv | If=10mA | 30 | 40 | mcd | |
| Lebar Spektrum Nilai Setengah | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Panjang Gelombang | Dλ | If=10mA | 569 | 574 | nm |
| Parameter | Simbol | Kondisi | Min | Tip | Maks | Unit |
| Tegangan Maju | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.5 | V | |
| Tegangan Balik | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensitas Cahaya | Iv | If=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| Lebar Spektrum Nilai Setengah | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Panjang Gelombang | Dλ | If=10mA | 585 | 595 | nm |
| Parameter | Simbol | Kondisi | Min | Tip | Maks | Unit |
| Tegangan Maju | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| Tegangan Balik | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensitas Cahaya | Iv | If=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| Lebar Spektrum Nilai Setengah | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Panjang Gelombang | Dλ | If=10mA | 600 | 605 | nm |
| Parameter | Simbol | Kondisi | Min | Tip | Maks | Unit |
| Tegangan Maju | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| Tegangan Balik | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensitas Cahaya | Iv | If=10mA | 50 | 60 | mcd | |
| Lebar Spektrum Nilai Setengah | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Panjang Gelombang | Dλ | If=10mA | 630 | 635 | nm |
| Parameter | Simbol | Kondisi | Min | Tip | Maks | Unit |
| Tegangan Maju | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| Tegangan Balik | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensitas Cahaya | Iv | If=10mA | 80 | 100 | mcd | |
| Lebar Spektrum Nilai Setengah | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Panjang Gelombang | Dλ | If=10mA | 625 | 635 | nm |
| Parameter | Simbol | Kondisi | Min | Tip | Maks | Unit |
| Tegangan Maju | Vf | If=10mA | 2.6 | 3.2 | V | |
| Tegangan Balik | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensitas Cahaya | Iv | If=10mA | 120 | 180 | mcd | |
| Lebar Spektrum Nilai Setengah | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Panjang Gelombang | Dλ | If=10mA | 515 | 525 | nm |
| Parameter | Simbol | Kondisi | Min | Tip | Maks | Unit |
| Tegangan Maju | Vf | If=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| Tegangan Balik | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensitas Cahaya | Iv | If=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| Lebar Spektrum Nilai Setengah | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Panjang Gelombang | Dλ | If=10mA | 460 | 465 | nm |
| Parameter | Simbol | Kondisi | Min | Tip | Maks | Unit |
| Tegangan Maju | Vf | If=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| Tegangan Balik | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensitas Cahaya | Iv | If=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| Suhu Warna LED | K | If=10mA | 5500 | 20 | 6800 | K |
| Koordinat Kromatisitas | X/Y | If=10mA | 0.29,0.32 | 0.30,0.33 | nm |
![]()
Tampilan LED 7 Segmen, Tampilan LED Kustom, Tampilan LED Numerik, Tampilan LED Matriks Titik, banyak digunakan untuk peralatan rumah tangga, indikator suhu, indikator kelembaban, pengontrol kulkas, indikator termostat, kontrol pemanas dan pendingin, dan sebagainya
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()