| Nama merek: | LIGHT-BO |
| Nomor Model: | LB4016LWRYG3B |
| MOQ: | 1000 |
| Harga: | Negotiate |
| Ketentuan Pembayaran: | TT in advance |
| Kemampuan Penyediaan: | 20000pcs/days |
Deskripsi Produk
Spesifikasi Utama/Fitur Khusus:
Tampilan LED 7 segmen multi-warna tiga digit
Tinggi karakter: 10,9 mm (0,43 inci)
Dimensi luar: 40*16*8mm
Polaritas: umum Katoda
Warna LED: Putih / kuning / merah / hijau murni ultra terang
Dibuat dengan segmen kuning dan permukaan hitam dengan film
Warna Emisi: tersedia dalam merah, biru, hijau, putih, amber, kuning, dan oranye, Multi-warna.
![]()
![]()
Rating Maksimum Absolut (Ta=25ºC)
| Parameter | Simbol | Rating | Unit |
| Arus Maju (per dadu) | Ipm | 20 | mA |
| Tegangan Balik (per dadu) | Vr | 5 | V |
| Disipasi Daya (per dadu) | Pm | 80 | mW |
| Rentang Suhu Operasi | Topr | -40~+85 | ºC |
| Rentang Suhu Penyimpanan | Tstg | -40~+85 | ºC |
| Suhu Solder ( ≤ 3 detik) | Th | 260 | ºC |
Kode: Hijau Kuning - J
| Parameter | Simbol | Kondisi | Min | Tip | Maks | Unit |
| Tegangan Maju | Vf | If=10mA | 1,8 | 2,4 | V | |
| Tegangan Balik | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensitas Cahaya | Iv | If=10mA | 30 | 40 | mcd | |
| Lebar Spektrum Nilai Setengah | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Panjang Gelombang | Dλ | If=10mA | 569 | 574 | nm |
Kode: Amber/Kuning -Y
| Parameter | Simbol | Kondisi | Min | Tip | Maks | Unit |
| Tegangan Maju | Vf | If=10mA | 1,8 | 2,5 | V | |
| Tegangan Balik | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensitas Cahaya | Iv | If=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| Lebar Spektrum Nilai Setengah | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Panjang Gelombang | Dλ | If=10mA | 585 | 595 | nm |
Kode: Oranye -F
| Parameter | Simbol | Kondisi | Min | Tip | Maks | Unit |
| Tegangan Maju | Vf | If=10mA | 1,8 | 2,4 | V | |
| Tegangan Balik | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensitas Cahaya | Iv | If=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| Lebar Spektrum Nilai Setengah | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Panjang Gelombang | Dλ | If=10mA | 600 | 605 | nm |
Kode: Merah Super Terang -R
| Parameter | Simbol | Kondisi | Min | Tip | Maks | Unit |
| Tegangan Maju | Vf | If=10mA | 1,8 | 2,2 | V | |
| Tegangan Balik | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensitas Cahaya | Iv | If=10mA | 50 | 60 | mcd | |
| Lebar Spektrum Nilai Setengah | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Panjang Gelombang | Dλ | If=10mA | 630 | 635 | nm |
Kode: Merah Ultra Terang -UR
| Parameter | Simbol | Kondisi | Min | Tip | Maks | Unit |
| Tegangan Maju | Vf | If=10mA | 1,8 | 2,2 | V | |
| Tegangan Balik | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensitas Cahaya | Iv | If=10mA | 80 | 100 | mcd | |
| Lebar Spektrum Nilai Setengah | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Panjang Gelombang | Dλ | If=10mA | 625 | 635 | nm |
Kode: Hijau Murni -G
| Parameter | Simbol | Kondisi | Min | Tip | Maks | Unit |
| Tegangan Maju | Vf | If=10mA | 2,6 | 3,2 | V | |
| Tegangan Balik | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensitas Cahaya | Iv | If=10mA | 120 | 180 | mcd | |
| Lebar Spektrum Nilai Setengah | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Panjang Gelombang | Dλ | If=10mA | 515 | 525 | nm |
Kode: Biru Ultra Terang -BH
| Parameter | Simbol | Kondisi | Min | Tip | Maks | Unit |
| Tegangan Maju | Vf | If=10mA | 2,8 | 3,2 | V | |
| Tegangan Balik | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensitas Cahaya | Iv | If=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| Lebar Spektrum Nilai Setengah | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Panjang Gelombang | Dλ | If=10mA | 460 | 465 | nm |
Kode: Putih Ultra Terang -WH
| Parameter | Simbol | Kondisi | Min | Tip | Maks | Unit |
| Tegangan Maju | Vf | If=10mA | 2,8 | 3,2 | V | |
| Tegangan Balik | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensitas Cahaya | Iv | If=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| Suhu Warna LED | K | If=10mA | 5500 | 20 | 6800 | K |
|
Koordinat Kromatisitas
|
X/Y | If=10mA | 0,29,0,32 | 0,30,0,33 | nm |
Intensitas cahaya tinggi dan keandalan
Konsumsi daya rendah
arus rendah
Kinerja stabil
Umur panjang
Perakitan mudah
Kompatibel dengan IC
Sertifikat: RoHS
Aplikasi:
-- Peralatan audio atau panel instrumen;
-- Penggunaan umum untuk indikator digital;
-- Produk multimedia;
-- Tampilan nilai tukar bank;
-- Tampilan jam LED;
-- Tampilan untuk pompa bensin dan berbagai area tampilan peralatan/mesin lainnya.