![]() |
Nama merek: | LIGHT-BO |
Nomor Model: | Lb03571by1s |
MOQ: | 1000 |
harga: | Negotiate |
Ketentuan Pembayaran: | TT sebelumnya |
Kemampuan Penyediaan: | 20000pcs/hari |
Tampilan LED matriks titik 3mmSuper kuning teranguntuk papan tanda bergerak / papan pesan
Dimensi luar:220,75 x 31,8 x 8,5mm
Diameter untuk titik: 3,0 mm
Titik putih permukaan hitam
Katode Kolom Anode Baris
Warna yang memancarkan: SuperKuning terang
Panjang gelombang: 585-595nm
Intensitas Cahaya: 70-80mcd
Tegangan ke depan: 1,8-2,5V/ titik
Arus ke depan: 5-10mA
Intensitas cahaya tinggi
Dengan efisiensi tinggi dan konsumsi daya rendah
Arus yang sangat rendah
Sudut pandang besar secara vertikal dan horizontal
Kinerja yang stabil
Konsistensi yang baik
Umur panjang
Mudah dirakit
IC Kompatibel
Memenuhi RoHS Compliant
Warna yang memancarkan: tersedia dalam warna merah,biru, hijau, Amber, oranye, hijau murni dan putih murni
Rating Maksimal Absolute ((Ta=25oC)
Parameter | Simbol | Ratings | Satuan |
Forward Current ((per dadu) | Ipm | 20 | mA |
Tegangan terbalik ((per dadu) | Vr | 5 | V |
Power Dissipation ((per dadu) | Pm | 80 | mW |
Jangkauan suhu operasi | Topr | -40 ~ +85 | oC |
Rentang suhu penyimpanan | Tstg | -40 ~ +85 | oC |
Suhu Solder ((≤3 detik) | Itu. | 260 | oC |
Kode: Kuning Hijau-J
Parameter | Simbol | Kondisi | Min | Jenis | Maksimal | Satuan |
Tegangan ke depan | Vf | Jika=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
Tegangan kebalikan | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
Cahaya yang sangat kuat | IV | Jika=10mA | 30 | 40 | MCD | |
Spektrum dengan setengah nilai | △λ | Jika=10mA | 20 | nm | ||
Panjang gelombang | Dλ | Jika=10mA | 569 | 574 | nm |
Kode: Amber/Yellow -Y
Parameter | Simbol | Kondisi | Min | Jenis | Maksimal | Satuan |
Tegangan ke depan | Vf | Jika=10mA | 1.8 | 2.5 | V | |
Tegangan kebalikan | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
Cahaya yang sangat kuat | IV | Jika=10mA | 60 | 80 | MCD | |
Spektrum dengan setengah nilai | △λ | Jika=10mA | 20 | nm | ||
Panjang gelombang | Dλ | Jika=10mA | 585 | 595 | nm |
Kode:Jingga -F
Parameter | Simbol | Kondisi | Min | Jenis | Maksimal | Satuan |
Tegangan ke depan | Vf | Jika=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
Tegangan kebalikan | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
Cahaya yang sangat kuat | IV | Jika=10mA | 60 | 80 | MCD | |
Spektrum dengan setengah nilai | △λ | Jika=10mA | 20 | nm | ||
Panjang gelombang | Dλ | Jika=10mA | 600 | 605 | nm |
Kode: Super Merah Cerah -R
Parameter | Simbol | Kondisi | Min | Jenis | Maksimal | Satuan |
Tegangan ke depan | Vf | Jika=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
Tegangan kebalikan | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
Cahaya yang sangat kuat | IV | Jika=10mA | 50 | 60 | MCD | |
Spektrum dengan setengah nilai | △λ | Jika=10mA | 20 | nm | ||
Panjang gelombang | Dλ | Jika=10mA | 630 | 635 | nm |
Kode:Ultra Bright Red -UR
Parameter | Simbol | Kondisi | Min | Jenis | Maksimal | Satuan |
Tegangan ke depan | Vf | Jika=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
Tegangan kebalikan | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
Cahaya yang sangat kuat | IV | Jika=10mA | 80 | 100 | MCD | |
Spektrum dengan setengah nilai | △λ | Jika=10mA | 20 | nm | ||
Panjang gelombang | Dλ | Jika=10mA | 625 | 635 | nm |
Kode: Hijau Murni -G
Parameter | Simbol | Kondisi | Min | Jenis | Maksimal | Satuan |
Tegangan ke depan | Vf | Jika=10mA | 2.6 | 3.2 | V | |
Tegangan kebalikan | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
Cahaya yang sangat kuat | IV | Jika=10mA | 120 | 180 | MCD | |
Spektrum dengan setengah nilai | △λ | Jika=10mA | 20 | nm | ||
Panjang gelombang | Dλ | Jika=10mA | 515 | 525 | nm |
Kode: Ultra Bright Blue -BH
Parameter | Simbol | Kondisi | Min | Jenis | Maksimal | Satuan |
Tegangan ke depan | Vf | Jika=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
Tegangan kebalikan | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
Cahaya yang sangat kuat | IV | Jika=10mA | 120 | 140 | MCD | |
Spektrum dengan setengah nilai | △λ | Jika=10mA | 20 | nm | ||
Panjang gelombang | Dλ | Jika=10mA | 460 | 465 | nm |
Aplikasi:
Cocok untuk indikator lantai lift, indikator posisi, tampilan digital dan layar tampilan, tanda bergerak, papan pesan dan sebagainya.
Peralatan Industri
Oven industri, peralatan uji keandalan, instrumen analisis, peralatan kontrol proses, instrumen pengujian dan pengukuran, pengontrol suhu, pengontrol logika terprogram,sistem keamanan