![]() |
Nama merek: | LIGHT-BO |
Nomor Model: | LB50391ER1B |
MOQ: | 1000 |
harga: | Negotiate |
Ketentuan Pembayaran: | TT sebelumnya |
Kemampuan Penyediaan: | 50000 PCS/Hari |
Spesifikasi:
Tampilan: 5 digit, 0,39 inci 7 segmen LED display
Ketinggian karakter: 10mm (0.39 inci)
Dimensi luar: 49*12,9*7,3 mm
Segmen putih permukaan hitam
Dengankatode umum
Mengeluarkan warna:merah super terang
Intensitas cahaya: 50-60 mcd
Tegangan ke depan: 1,8-2,2V/LED
Arus ke depan:5-10mA/led
Warna: merah, biru, hijau kuning, hijau murni, jambon, oranye dan putih murni
Rating Maksimal Absolute ((Ta=25oC)
Parameter | Simbol | Ratings | Satuan |
Forward Current ((per dadu) | Ipm | 20 | mA |
Tegangan terbalik ((per dadu) | Vr | 5 | V |
Power Dissipation ((per dadu) | Pm | 80 | mW |
Jangkauan suhu operasi | Topr | -40 ~ +85 | oC |
Rentang suhu penyimpanan | Tstg | -40 ~ +85 | oC |
Suhu Solder ((≤3 detik) | Itu. | 260 | oC |
Kode: Kuning Hijau-J
Parameter | Simbol | Kondisi | Min | Jenis | Maksimal | Satuan |
Tegangan ke depan | Vf | Jika=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
Tegangan kebalikan | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
Cahaya yang sangat kuat | IV | Jika=10mA | 30 | 40 | MCD | |
Spektrum dengan setengah nilai | △λ | Jika=10mA | 20 | nm | ||
Panjang gelombang | Dλ | Jika=10mA | 569 | 574 | nm |
Kode: Amber/Yellow -Y
Parameter | Simbol | Kondisi | Min | Jenis | Maksimal | Satuan |
Tegangan ke depan | Vf | Jika=10mA | 1.8 | 2.5 | V | |
Tegangan kebalikan | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
Cahaya yang sangat kuat | IV | Jika=10mA | 60 | 80 | MCD | |
Spektrum dengan setengah nilai | △λ | Jika=10mA | 20 | nm | ||
Panjang gelombang | Dλ | Jika=10mA | 585 | 595 | nm |
Kode:Jingga -F
Parameter | Simbol | Kondisi | Min | Jenis | Maksimal | Satuan |
Tegangan ke depan | Vf | Jika=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
Tegangan kebalikan | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
Cahaya yang sangat kuat | IV | Jika=10mA | 60 | 80 | MCD | |
Spektrum dengan setengah nilai | △λ | Jika=10mA | 20 | nm | ||
Panjang gelombang | Dλ | Jika=10mA | 600 | 605 | nm |
Kode: Super Merah Cerah -R
Parameter | Simbol | Kondisi | Min | Jenis | Maksimal | Satuan |
Tegangan ke depan | Vf | Jika=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
Tegangan kebalikan | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
Cahaya yang sangat kuat | IV | Jika=10mA | 50 | 60 | MCD | |
Spektrum dengan setengah nilai | △λ | Jika=10mA | 20 | nm | ||
Panjang gelombang | Dλ | Jika=10mA | 630 | 635 | nm |
Kode:Ultra Bright Red -UR
Parameter | Simbol | Kondisi | Min | Jenis | Maksimal | Satuan |
Tegangan ke depan | Vf | Jika=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
Tegangan kebalikan | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
Cahaya yang sangat kuat | IV | Jika=10mA | 80 | 100 | MCD | |
Spektrum dengan setengah nilai | △λ | Jika=10mA | 20 | nm | ||
Panjang gelombang | Dλ | Jika=10mA | 625 | 635 | nm |
Kode: Hijau Murni -G
Parameter | Simbol | Kondisi | Min | Jenis | Maksimal | Satuan |
Tegangan ke depan | Vf | Jika=10mA | 2.6 | 3.2 | V | |
Tegangan kebalikan | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
Cahaya yang sangat kuat | IV | Jika=10mA | 120 | 180 | MCD | |
Spektrum dengan setengah nilai | △λ | Jika=10mA | 20 | nm | ||
Panjang gelombang | Dλ | Jika=10mA | 515 | 525 | nm |
Kode: Ultra Bright Blue -BH
Parameter | Simbol | Kondisi | Min | Jenis | Maksimal | Satuan |
Tegangan ke depan | Vf | Jika=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
Tegangan kebalikan | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
Cahaya yang sangat kuat | IV | Jika=10mA | 120 | 140 | MCD | |
Spektrum dengan setengah nilai | △λ | Jika=10mA | 20 | nm | ||
Panjang gelombang | Dλ | Jika=10mA | 460 | 465 | nm |
Kode: Ultra Cerah Putih -WH
Parameter | Simbol | Kondisi | Min | Jenis | Maksimal | Satuan |
Tegangan ke depan | Vf | Jika=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
Tegangan kebalikan | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
Cahaya yang sangat kuat | IV | Jika=10mA | 120 | 140 | MCD | |
Suhu warna LED | K | Jika=10mA | 5500 | 20 | 6800 | K |
Koordinat Kromatitas
|
X/Y | Jika=10mA | 0.29,0.32 | 0.30,0.33 | nm |
Intensitas cahaya dan keandalan yang tinggi
Konsumsi daya rendah
Arus yang sangat rendah
Kinerja yang stabil
Umur panjang
Mudah dirakit
IC kompatibel
Memenuhi RoHS Compliant
Aplikasi:
Digunakan secara luas untuk panel instrumen, peralatan rumah tangga, indikator digital, layar jam led dan set-top box, dll.