|
|
| Nama merek: | LIGHT-BO |
| Nomor Model: | LB02571EWH3S-D |
| MOQ: | 1000 |
| Harga: | Negotiate |
| Ketentuan Pembayaran: | TT sebelumnya |
| Kemampuan Penyediaan: | 50000 PCS/Hari |
Tampilan LED ultra putih matriks titik 5x7 inci berkinerja tinggi yang dirancang khusus untuk indikator nomor lantai lift dan aplikasi industri.
LED hijau-kuning cerah dengan visibilitas dan daya tarik estetika yang sangat baik untuk berbagai aplikasi tampilan.
| Parameter | Simbol | Kondisi | Min | Tip | Maks | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tegangan Maju | Vf | If=10mA | 1,8 | 2,4 | V | |
| Tegangan Balik | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensitas Cahaya | Iv | If=10mA | 30 | 40 | mcd | |
| Lebar Spektrum Nilai Setengah | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Panjang Gelombang | Dλ | If=10mA | 569 | 574 | nm |
Rona amber/kuning hangat yang memberikan visibilitas sangat baik dengan cahaya yang nyaman.
| Parameter | Simbol | Kondisi | Min | Tip | Maks | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tegangan Maju | Vf | If=10mA | 1,8 | 2,5 | V | |
| Tegangan Balik | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensitas Cahaya | Iv | If=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| Lebar Spektrum Nilai Setengah | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Panjang Gelombang | Dλ | If=10mA | 585 | 595 | nm |
Warna oranye energik yang menawarkan visibilitas tinggi dan dampak visual.
| Parameter | Simbol | Kondisi | Min | Tip | Maks | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tegangan Maju | Vf | If=10mA | 1,8 | 2,4 | V | |
| Tegangan Balik | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensitas Cahaya | Iv | If=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| Lebar Spektrum Nilai Setengah | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Panjang Gelombang | Dλ | If=10mA | 600 | 605 | nm |
LED merah intensitas tinggi untuk visibilitas maksimum dan tampilan yang menarik perhatian.
| Parameter | Simbol | Kondisi | Min | Tip | Maks | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tegangan Maju | Vf | If=10mA | 1,8 | 2,2 | V | |
| Tegangan Balik | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensitas Cahaya | Iv | If=10mA | 50 | 60 | mcd | |
| Lebar Spektrum Nilai Setengah | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Panjang Gelombang | Dλ | If=10mA | 630 | 635 | nm |
LED merah intensitas maksimum dengan kecerahan dan visibilitas yang tak tertandingi.
| Parameter | Simbol | Kondisi | Min | Tip | Maks | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tegangan Maju | Vf | If=10mA | 1,8 | 2,2 | V | |
| Tegangan Balik | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensitas Cahaya | Iv | If=10mA | 80 | 100 | mcd | |
| Lebar Spektrum Nilai Setengah | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Panjang Gelombang | Dλ | If=10mA | 625 | 635 | nm |
LED hijau jernih ideal untuk desain ramah lingkungan dan aplikasi estetika alami.
| Parameter | Simbol | Kondisi | Min | Tip | Maks | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tegangan Maju | Vf | If=10mA | 2,6 | 3,2 | V | |
| Tegangan Balik | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensitas Cahaya | Iv | If=10mA | 120 | 180 | mcd | |
| Lebar Spektrum Nilai Setengah | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Panjang Gelombang | Dλ | If=10mA | 515 | 525 | nm |
LED biru cerah yang memberikan daya tarik visual modern dan canggih.
| Parameter | Simbol | Kondisi | Min | Tip | Maks | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tegangan Maju | Vf | If=10mA | 2,8 | 3,2 | V | |
| Tegangan Balik | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensitas Cahaya | Iv | If=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| Lebar Spektrum Nilai Setengah | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Panjang Gelombang | Dλ | If=10mA | 460 | 465 | nm |
LED putih premium yang menawarkan kejernihan luar biasa dan tampilan canggih.
| Parameter | Simbol | Kondisi | Min | Tip | Maks | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tegangan Maju | Vf | If=10mA | 2,8 | 3,2 | V | |
| Tegangan Balik | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensitas Cahaya | Iv | If=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| Suhu Warna LED | K | If=10mA | 5500 | 20 | 6800 | K |
| Koordinat Kromatisitas | X/Y | If=10mA | 0,29,0,32 | 0,30,0,33 | nm |
Teknologi tampilan LED canggih yang memastikan kinerja dan keandalan optimal dalam kondisi yang menuntut.
| Parameter | Simbol | Peringkat | Unit |
|---|---|---|---|
| Arus Maju (per dadu) | Ipm | 20 | mA |
| Tegangan Balik (per dadu) | Vr | 5 | V |
| Disipasi Daya (per dadu) | Pm | 80 | mW |
| Rentang Suhu Operasi | Topr | -40~+85 | °C |
| Rentang Suhu Penyimpanan | Tstg | -40~+85 | °C |
| Suhu Solder (≤3 detik) | Th | 260 | °C |
Shenzhen Guangzhibao Technology Co., Ltd. (MEREK: LIGHT-BO) telah menjadi pemimpin dalam solusi OEM dan ODM sejak 2006. Dengan sertifikasi ISO 9001:2015 dan pengalaman lebih dari 15 tahun, kami memberikan solusi tampilan LED yang inovatif dan berkualitas tinggi yang dibangun di atas fondasi kepercayaan dan keahlian teknis.
LIGHTBO menyediakan solusi khusus yang hemat biaya yang meningkatkan keunggulan kompetitif di pasar global, memberdayakan klien untuk berhasil dalam lanskap industri yang dinamis.
Tampilan LED Segmen 7 kami yang canggih, Tampilan LED Kustom, Tampilan LED Numerik, dan Tampilan LED Matriks Titik direkayasa untuk integrasi yang mulus di berbagai aplikasi. Ideal untuk peralatan rumah tangga modern, pembacaan suhu dan kelembaban yang tepat, pengontrol kulkas, termostat, dan sistem HVAC, memberikan kinerja unggul dan kualitas yang tak tertandingi.