|
|
| Nama merek: | LIGHT-BO |
| Nomor Model: | LB02571EWH3S-D |
| MOQ: | 1000 |
| harga: | Negotiate |
| Ketentuan Pembayaran: | TT sebelumnya |
| Kemampuan Penyediaan: | 50000 PCS/Hari |
Tampilan LED ultra putih berukuran 0,7 inci 5x7 dot matrix yang dirancang khusus untuk indikator nomor lantai lift dan aplikasi industri.
LED kuning-hijau yang bersemangat dengan visibilitas yang sangat baik dan daya tarik estetika untuk berbagai aplikasi tampilan.
| Parameter | Simbol | Kondisi | Min | Jenis | Maksimal | Satuan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tegangan ke depan | Vf | Jika=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| Tegangan kebalikan | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensitas Cahaya | IV | Jika=10mA | 30 | 40 | MCD | |
| Lebar Spektrum Setengah Nilai | △λ | Jika=10mA | 20 | nm | ||
| Panjang gelombang | Dλ | Jika=10mA | 569 | 574 | nm |
Warna amber/kuning yang hangat memberikan visibilitas yang sangat baik dengan cahaya yang nyaman.
| Parameter | Simbol | Kondisi | Min | Jenis | Maksimal | Satuan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tegangan ke depan | Vf | Jika=10mA | 1.8 | 2.5 | V | |
| Tegangan kebalikan | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensitas Cahaya | IV | Jika=10mA | 60 | 80 | MCD | |
| Lebar Spektrum Setengah Nilai | △λ | Jika=10mA | 20 | nm | ||
| Panjang gelombang | Dλ | Jika=10mA | 585 | 595 | nm |
Warna oranye energik menawarkan visibilitas tinggi dan dampak visual.
| Parameter | Simbol | Kondisi | Min | Jenis | Maksimal | Satuan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tegangan ke depan | Vf | Jika=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| Tegangan kebalikan | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensitas Cahaya | IV | Jika=10mA | 60 | 80 | MCD | |
| Lebar Spektrum Setengah Nilai | △λ | Jika=10mA | 20 | nm | ||
| Panjang gelombang | Dλ | Jika=10mA | 600 | 605 | nm |
LED merah intensitas tinggi untuk visibilitas maksimum dan layar yang menarik perhatian.
| Parameter | Simbol | Kondisi | Min | Jenis | Maksimal | Satuan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tegangan ke depan | Vf | Jika=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| Tegangan kebalikan | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensitas Cahaya | IV | Jika=10mA | 50 | 60 | MCD | |
| Lebar Spektrum Setengah Nilai | △λ | Jika=10mA | 20 | nm | ||
| Panjang gelombang | Dλ | Jika=10mA | 630 | 635 | nm |
Intensitas maksimum LED merah dengan kecerahan dan visibilitas yang tak tertandingi.
| Parameter | Simbol | Kondisi | Min | Jenis | Maksimal | Satuan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tegangan ke depan | Vf | Jika=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| Tegangan kebalikan | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensitas Cahaya | IV | Jika=10mA | 80 | 100 | MCD | |
| Lebar Spektrum Setengah Nilai | △λ | Jika=10mA | 20 | nm | ||
| Panjang gelombang | Dλ | Jika=10mA | 625 | 635 | nm |
LED hijau cerah ideal untuk desain ramah lingkungan dan aplikasi estetika alami.
| Parameter | Simbol | Kondisi | Min | Jenis | Maksimal | Satuan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tegangan ke depan | Vf | Jika=10mA | 2.6 | 3.2 | V | |
| Tegangan kebalikan | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensitas Cahaya | IV | Jika=10mA | 120 | 180 | MCD | |
| Lebar Spektrum Setengah Nilai | △λ | Jika=10mA | 20 | nm | ||
| Panjang gelombang | Dλ | Jika=10mA | 515 | 525 | nm |
LED biru yang bersemangat memberikan daya tarik visual modern dan canggih.
| Parameter | Simbol | Kondisi | Min | Jenis | Maksimal | Satuan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tegangan ke depan | Vf | Jika=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| Tegangan kebalikan | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensitas Cahaya | IV | Jika=10mA | 120 | 140 | MCD | |
| Lebar Spektrum Setengah Nilai | △λ | Jika=10mA | 20 | nm | ||
| Panjang gelombang | Dλ | Jika=10mA | 460 | 465 | nm |
LED putih premium menawarkan kejelasan yang luar biasa dan penampilan yang canggih.
| Parameter | Simbol | Kondisi | Min | Jenis | Maksimal | Satuan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tegangan ke depan | Vf | Jika=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| Tegangan kebalikan | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensitas Cahaya | IV | Jika=10mA | 120 | 140 | MCD | |
| Suhu Warna LED | K | Jika=10mA | 5500 | 20 | 6800 | K |
| Koordinat Kromatitas | X/Y | Jika=10mA | 0.29,0.32 | 0.30,0.33 | nm |
Teknologi tampilan LED canggih memastikan kinerja dan keandalan yang optimal dalam kondisi yang menuntut.
| Parameter | Simbol | Ratings | Satuan |
|---|---|---|---|
| Arus ke depan (per dadu) | Ipm | 20 | mA |
| Tegangan terbalik (per dadu) | Vr | 5 | V |
| Pembagian Daya (per dadu) | Pm | 80 | mW |
| Jangkauan suhu operasi | Topr | -40 ~ +85 | °C |
| Jangkauan suhu penyimpanan | Tstg | -40 ~ +85 | °C |
| Suhu pemadaman (≤3 detik) | Itu. | 260 | °C |
Shenzhen Guangzhibao Technology Co., Ltd. (BRAND: LIGHT-BO) telah menjadi pemimpin dalam solusi OEM dan ODM sejak 2006.kami memberikan inovatif, solusi tampilan LED berkualitas tinggi dibangun di atas dasar kepercayaan dan keahlian teknis.
LIGHTBO menyediakan solusi kustom yang hemat biaya yang meningkatkan keunggulan kompetitif di pasar global, memberdayakan klien untuk berhasil dalam lanskap industri yang dinamis.
State-of-the-art kami 7 Segmen LED Display, Display LED Disposable, Digital LED Display, dan Dot Matrix LED Display dirancang untuk integrasi mulus di berbagai aplikasi.Ideal untuk peralatan rumah tangga modern, pembacaan suhu dan kelembaban yang tepat, pengontrol kulkas, termostat, dan sistem HVAC, memberikan kinerja superior dan kualitas yang tak tertandingi.