|
|
| Nama merek: | LIGHT-BO |
| Nomor Model: | LB50562IWH3B |
| MOQ: | 1000 |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T, Serikat Barat |
| Kemampuan Penyediaan: | 50000 pcs/hari |
Tampilan LED anoda umum dirancang untuk aplikasi kontrol proses dengan pancaran warna putih ultra terang.
Banyak digunakan untuk panel instrumen, peralatan rumah tangga, indikator digital, tampilan jam LED, dekoder, dan berbagai peralatan industri.
Kami menyediakan berbagai jenis tampilan LED 7 segmen:
| Parameter | Simbol | Kondisi | Minimal | Ketik | Maks | Satuan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuning Hijau - J/JU | ||||||
| Tegangan Maju | Vf | Jika = 10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| Tegangan Balik | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensitas Cahaya | IV | Jika = 10mA | 30 | 40 | mcd | |
| Lebar Spektrum Setengah Nilai | △λ | Jika = 10mA | 20 | nm | ||
| Panjang gelombang | Dλ | Jika = 10mA | 569 | 574 | nm | |
| Kuning/Kuning - Y | ||||||
| Tegangan Maju | Vf | Jika = 10mA | 1.8 | 2.5 | V | |
| Tegangan Balik | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensitas Cahaya | IV | Jika = 10mA | 60 | 80 | mcd | |
| Lebar Spektrum Setengah Nilai | △λ | Jika = 10mA | 20 | nm | ||
| Panjang gelombang | Dλ | Jika = 10mA | 585 | 595 | nm | |
| Oranye - F | ||||||
| Tegangan Maju | Vf | Jika = 10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| Tegangan Balik | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensitas Cahaya | IV | Jika = 10mA | 60 | 80 | mcd | |
| Lebar Spektrum Setengah Nilai | △λ | Jika = 10mA | 20 | nm | ||
| Panjang gelombang | Dλ | Jika = 10mA | 600 | 605 | nm | |
| Merah Super Terang - R | ||||||
| Tegangan Maju | Vf | Jika = 10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| Tegangan Balik | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensitas Cahaya | IV | Jika = 10mA | 50 | 60 | mcd | |
| Lebar Spektrum Setengah Nilai | △λ | Jika = 10mA | 20 | nm | ||
| Panjang gelombang | Dλ | Jika = 10mA | 630 | 635 | nm | |
| Merah Sangat Terang - UR | ||||||
| Tegangan Maju | Vf | Jika = 10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| Tegangan Balik | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensitas Cahaya | IV | Jika = 10mA | 80 | 100 | mcd | |
| Lebar Spektrum Setengah Nilai | △λ | Jika = 10mA | 20 | nm | ||
| Panjang gelombang | Dλ | Jika = 10mA | 625 | 635 | nm | |
| Hijau Murni | ||||||
| Tegangan Maju | Vf | Jika = 10mA | 2.6 | 3.2 | V | |
| Tegangan Balik | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensitas Cahaya | IV | Jika = 10mA | 120 | 180 | mcd | |
| Lebar Spektrum Setengah Nilai | △λ | Jika = 10mA | 20 | nm | ||
| Panjang gelombang | Dλ | Jika = 10mA | 515 | 525 | nm | |
| Biru Sangat Terang - BH | ||||||
| Tegangan Maju | Vf | Jika = 10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| Tegangan Balik | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensitas Cahaya | IV | Jika = 10mA | 120 | 140 | mcd | |
| Lebar Spektrum Setengah Nilai | △λ | Jika = 10mA | 20 | nm | ||
| Panjang gelombang | Dλ | Jika = 10mA | 460 | 465 | nm | |
| Putih Sangat Terang - WH | ||||||
| Tegangan Maju | Vf | Jika = 10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| Tegangan Balik | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensitas Cahaya | IV | Jika = 10mA | 120 | 140 | mcd | |
| Suhu Warna LED | K | Jika = 10mA | 5500 | 20 | 6800 | K |
| Koordinat Kromatisitas | X/Y | Jika = 10mA | 0,29,0,32 | 0,30,0,33 | nm | |
| Parameter | Simbol | Peringkat | Satuan |
|---|---|---|---|
| Arus Maju (per dadu) | Ipm | 20 | mA |
| Tegangan Balik (per dadu) | Vr | 5 | V |
| Disipasi Daya (per dadu) | Pm | 80 | mW |
| Kisaran Suhu Pengoperasian | Puncak | -40~+85 | ºC |
| Kisaran Suhu Penyimpanan | Tstg | -40~+85 | ºC |
| Suhu Solder (≤3 detik) | Th | 260 | ºC |
SHENZHEN GUANGZHIBAO TEKNOLOGI CO., LTD. (MEREK: LIGHT-BO) didirikan pada tahun 2006, adalah perusahaan yang mengintegrasikan R&D, manufaktur, dan penjualan Tampilan LED optoelektronik. Perusahaan bersertifikat Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dengan lebih dari 15 tahun pengalaman OEM dan ODM.
LIGHTBO telah berkomitmen untuk memberikan solusi khusus berkualitas tinggi dan berbiaya rendah untuk membantu pelanggan mengurangi biaya dan meningkatkan daya saing.
Tampilan LED 7 Segmen, Tampilan LED Khusus, Tampilan LED Numerik, Tampilan LED Dot Matrix, banyak digunakan untuk peralatan rumah tangga, indikator suhu, indikator kelembapan, pengontrol lemari es, indikator termostat, kontrol pemanasan dan pendinginan, dan banyak lagi.