|
|
| Nama merek: | LIGHTBO |
| Nomor Model: | / |
| MOQ: | 1000 pcs |
| Ketentuan Pembayaran: | TT in advance& Western Union, T/T |
| Kemampuan Penyediaan: | 50000PCS/Day |
| LED CODE | COLOR yang dipancarkan | Gelombang (NM) | Intensitas Cahaya (MCD) | Tegangan ke depan ((V) | Membalas arus depan (mA) |
| R | Super MERAH MERAH | 630-635 | 50-60 | 1.8-2.2 | 5-10 |
| UR | ULTRA Cerah terang | 620-625 | 90 sampai 100 | 1.8-2.2 | 5-10 |
| J | Kuning Hijau | 569-573 | 30-40 | 1.8-2.4 | 5-10 |
| Y | Kuning (AMBER) | 585-595 | 50-60 | 1.8-2.4 | 5-10 |
| F | Oranye | 600-605 | 50-60 | 1.8-2.4 | 5-10 |
| G | Hijau murni | 515-525 | 120-160 | 2.5-3.0 | 5-10 |
| BH(B) | Biru | 460-470 | 100-120 | 2.6-3.0 | 5-10 |
| WH(W) | Putih | / | 120-140 | 2.6-3.0 | 5-10 |
Warna LED: putih
Jenis cahaya" bercahaya tepi
Bahan LGP: Arcylic
Tegangan ke depan: 2.8-3.3V
Arus ke depan:12-15mA
Kecerahan tinggi
Biaya rendah
Konsumsi daya rendah
Kinerja yang stabil
Konsistensi yang baik
Mudah dirakit
Memenuhi RoHS
Umur panjang
Aplikasi:
Digunakan secara luas untuk meter energi listrik, panel instrumen, peralatan rumah tangga dan sebagainya.