| Nama merek: | LIGHT-BO |
| Nomor Model: | LB4722FBH1B-T6 |
| MOQ: | 1000 |
| Harga: | Negotiate |
| Ketentuan Pembayaran: | TT sebelumnya |
| Kemampuan Penyediaan: | 20000pcs/hari |
Tampilan LED 7 Segmen 0,67 Inci 3 Digit Ultra Biru Katoda Umum dengan Ikon Suhu Kelembaban untuk Pengontrol Kulkas
Tinggi karakter: 17mm (0,67 inci)
Dimensi luar: 47 x 22 x 8 mm
Polaritas: katoda umum
Warna emisi: Biru ultra terang
Panjang gelombang: 460-465
Intensitas cahaya: 80-100mcd
Tegangan maju: 2,8-3,3V/led
Arus maju: 5-10mA/led
Warna Emisi: tersedia dalam merah, biru, hijau, putih, kuning, kuning dan oranye, Multi-warna
Warna: Hijau Murni
| Parameter | Simbol | Kondisi | Min | Tip | Maks | Unit |
| Tegangan Maju | Vf | If=20mA | 2,5 | 3,0 | V | |
| Tegangan Balik | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensitas Cahaya | Iv | If=20mA | 120 | 160 | mcd | |
| Lebar Spektrum Nilai Setengah | λ | If=20mA | 20 | nm | ||
| Panjang Gelombang | Dλ | If=20mA | 515 | 525 | nm |
Kode: Hijau Kuning - J/JU
| Parameter | Simbol | Kondisi | Min | Tip | Maks | Unit |
| Tegangan Maju | Vf | If=10mA | 1,8 | 2,4 | V | |
| Tegangan Balik | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensitas Cahaya | Iv | If=10mA | 30 | 40 | mcd | |
| Lebar Spektrum Nilai Setengah | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Panjang Gelombang | Dλ | If=10mA | 569 | 573 | nm |
Kode: Kuning/Amber -Y
| Parameter | Simbol | Kondisi | Min | Tip | Maks | Unit |
| Tegangan Maju | Vf | If=10mA | 1,8 | 2,4 | V | |
| Tegangan Balik | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensitas Cahaya | Iv | If=10mA | 50 | 60 | mcd | |
| Lebar Spektrum Nilai Setengah | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Panjang Gelombang | Dλ | If=10mA | 585 | 595 | nm |
Kode: Oranye -F
| Parameter | Simbol | Kondisi | Min | Tip | Maks | Unit |
| Tegangan Maju | Vf | If=10mA | 1,8 | 2,4 | V | |
| Tegangan Balik | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensitas Cahaya | Iv | If=10mA | 50 | 60 | mcd | |
| Lebar Spektrum Nilai Setengah | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Panjang Gelombang | Dλ | If=10mA | 600 | 605 | nm |
Kode: Merah Super Terang -R
| Parameter | Simbol | Kondisi | Min | Tip | Maks | Unit |
| Tegangan Maju | Vf | If=10mA | 1,8 | 2,2 | V | |
| Tegangan Balik | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensitas Cahaya | Iv | If=10mA | 50 | 60 | mcd | |
| Lebar Spektrum Nilai Setengah | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Panjang Gelombang | Dλ | If=10mA | 630 | 635 | nm |
Kode: Merah Ultra Terang -UR
| Parameter | Simbol | Kondisi | Min | Tip | Maks | Unit |
| Tegangan Maju | Vf | If=10mA | 1,8 | 2,2 | V | |
| Tegangan Balik | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensitas Cahaya | Iv | If=10mA | 90 | 100 | mcd | |
| Lebar Spektrum Nilai Setengah | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Panjang Gelombang | Dλ | If=10mA | 620 | 625 | nm |
Kode: Biru Ultra Terang -BH
| Parameter | Simbol | Kondisi | Min | Tip | Maks | Unit |
| Tegangan Maju | Vf | If=10mA | 2,6 | 3,0 | V | |
| Tegangan Balik | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensitas Cahaya | Iv | If=10mA | 100 | 120 | mcd | |
| Lebar Spektrum Nilai Setengah | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Panjang Gelombang | Dλ | If=10mA | 460 | 470 | nm |
Kode: Putih Ultra Terang -WH
| Parameter | Simbol | Kondisi | Min | Tip | Maks | Unit |
| Tegangan Maju | Vf | If=10mA | 2,6 | 3,0 | V | |
| Tegangan Balik | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensitas Cahaya | Iv | If=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| Suhu Warna LED | K | If=10mA | 5500 | 20 | 6800 | K |
| Koordinat Kromatisitas | X/Y | If=10mA | 0,29,0,32 | 0,30,0,33 | nm |
Peringkat Maksimum Absolut (Ta=25℃)
| Parameter | Simbol | Peringkat | Unit |
| Arus Maju (per dadu) | Ipm | 20 | mA |
| Tegangan Balik (per dadu) | Vr | 5 | V |
| Disipasi Daya (per dadu) | Pm | 80 | mW |
| Rentang Suhu Operasi | Topr | -40~+120 | ℃ |
| Rentang Suhu Penyimpanan | Tstg | -40~+120 | ℃ |
| Suhu Solder (3 detik) | Th | 260 | ℃ |
Aplikasi Tampilan LED Segmen
-- Peralatan audio atau panel instrumen;
-- Penggunaan umum untuk indikator digital;
-- Produk multimedia;
-- Tampilan nilai tukar bank;
-- Tampilan jam LED;
-- Tampilan untuk pompa bensin dan berbagai area tampilan peralatan/mesin lainnya.
![]()