![]() |
Nama merek: | LIGHT-BO |
Nomor Model: | LB4722FBH1B-T6 |
MOQ: | 1000 |
harga: | Negotiate |
Ketentuan Pembayaran: | TT sebelumnya |
Kemampuan Penyediaan: | 20000pcs/hari |
Ultra biru terang Triple Digit 7 Segmen LED Tampilan katode umum untuk Pengontrol Kulkas
Tinggi karakter: 17mm (0.67inch)
Dimensi luar: 47 x 22 x 8 mm
Polaritas: katode umum
Warna yang memancarkan: Biru ultra terang
Panjang gelombang:460-465
Intensitas cahaya: 80-100mcd
Tegangan ke depan: 2,8-3,3V/LED
Arus ke depan: 5-10mA/LED
Mengeluarkan Warna:tersedia dalam warna merah, biru, hijau, putih, berwarna kuning, dan oranye,Multi-warna
Warna: Hijau Murni
Parameter | Simbol | Kondisi | Min | Jenis | Maksimal | Satuan |
Tegangan ke depan | Vf | Jika = 20mA | 2.5 | 3.0 | V | |
Tegangan kebalikan | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
Cahaya yang sangat kuat | IV | Jika = 20mA | 120 | 160 | MCD | |
Spektrum dengan setengah nilai | λ | Jika = 20mA | 20 | nm | ||
Panjang gelombang | Dλ | Jika = 20mA | 515 | 525 | nm |
Kode: Kuning Hijau- J/JU
Parameter | Simbol | Kondisi | Min | Jenis | Maksimal | Satuan |
Tegangan ke depan | Vf | Jika=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
Tegangan kebalikan | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
Cahaya yang sangat kuat | IV | Jika=10mA | 30 | 40 | MCD | |
Spektrum dengan setengah nilai | △λ | Jika=10mA | 20 | nm | ||
Panjang gelombang | Dλ | Jika=10mA | 569 | 573 | nm |
Kode: Amber/Yellow -Y
Parameter | Simbol | Kondisi | Min | Jenis | Maksimal | Satuan |
Tegangan ke depan | Vf | Jika=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
Tegangan kebalikan | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
Cahaya yang sangat kuat | IV | Jika=10mA | 50 | 60 | MCD | |
Spektrum dengan setengah nilai | △λ | Jika=10mA | 20 | nm | ||
Panjang gelombang | Dλ | Jika=10mA | 585 | 595 | nm |
Kode:Jingga -F
Parameter | Simbol | Kondisi | Min | Jenis | Maksimal | Satuan |
Tegangan ke depan | Vf | Jika=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
Tegangan kebalikan | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
Cahaya yang sangat kuat | IV | Jika=10mA | 50 | 60 | MCD | |
Spektrum dengan setengah nilai | △λ | Jika=10mA | 20 | nm | ||
Panjang gelombang | Dλ | Jika=10mA | 600 | 605 | nm |
Kode: Super Merah Cerah -R
Parameter | Simbol | Kondisi | Min | Jenis | Maksimal | Satuan |
Tegangan ke depan | Vf | Jika=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
Tegangan kebalikan | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
Cahaya yang sangat kuat | IV | Jika=10mA | 50 | 60 | MCD | |
Spektrum dengan setengah nilai | △λ | Jika=10mA | 20 | nm | ||
Panjang gelombang | Dλ | Jika=10mA | 630 | 635 | nm |
Kode:Ultra Bright Red -UR
Parameter | Simbol | Kondisi | Min | Jenis | Maksimal | Satuan |
Tegangan ke depan | Vf | Jika=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
Tegangan kebalikan | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
Cahaya yang sangat kuat | IV | Jika=10mA | 90 | 100 | MCD | |
Spektrum dengan setengah nilai | △λ | Jika=10mA | 20 | nm | ||
Panjang gelombang | Dλ | Jika=10mA | 620 | 625 | nm |
Kode: Ultra Bright Blue -BH
Parameter | Simbol | Kondisi | Min | Jenis | Maksimal | Satuan |
Tegangan ke depan | Vf | Jika=10mA | 2.6 | 3.0 | V | |
Tegangan kebalikan | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
Cahaya yang sangat kuat | IV | Jika=10mA | 100 | 120 | MCD | |
Spektrum dengan setengah nilai | △λ | Jika=10mA | 20 | nm | ||
Panjang gelombang | Dλ | Jika=10mA | 460 | 470 | nm |
Kode: Ultra Cerah Putih -WH
Parameter | Simbol | Kondisi | Min | Jenis | Maksimal | Satuan |
Tegangan ke depan | Vf | Jika=10mA | 2.6 | 3.0 | V | |
Tegangan kebalikan | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
Cahaya yang sangat kuat | IV | Jika=10mA | 120 | 140 | MCD | |
Suhu warna LED | K | Jika=10mA | 5500 | 20 | 6800 | K |
Koordinat Kromatitas | X/Y | Jika=10mA | 0.29,0.32 | 0.30,0.33 | nm |
Rating Maksimal Absolute ((Ta=25°C)
Parameter | Simbol | Ratings | Satuan |
Forward Current ((per dadu) | Ipm | 20 | mA |
Tegangan terbalik ((per dadu) | Vr | 5 | V |
Power Dissipation ((per dadu) | Pm | 80 | mW |
Jangkauan suhu operasi | Topr | -40 ~ + 120 | °C |
Rentang suhu penyimpanan | Tstg | -40 ~ + 120 | °C |
Suhu Solder ((3 detik) | Itu. | 260 | °C |
Aplikasi Layar LED Segmen
-- Peralatan audio atau panel instrumen;
-- Penggunaan umum untuk indikator digital;
-- Produk multimedia;
-- Tampilan nilai tukar bank;
-- Layar jam LED;
-- Tampilan untuk pompa bensin dan berbagai area tampilan peralatan/mesin lainnya.
Aku tidak tahu.