![]() |
Nama merek: | LIGHTBO |
Nomor Model: | LB4419-3IUR1B-T0 |
MOQ: | 1000 |
harga: | Negotiate |
Ketentuan Pembayaran: | TT, Serikat Barat |
Kemampuan Penyediaan: | 50000 PCS/Hari |
Warna:
LED CODE | COLOR yang dipancarkan | Gelombang (NM) | Intensitas Cahaya (MCD) | Tegangan ke depan ((V) | Membalas arus depan (mA) |
R | Super MERAH MERAH | 630-635 | 50-60 | 1.8-2.2 | 5-10 |
UR | ULTRA Cerah terang | 620-625 | 90 sampai 100 | 1.8-2.2 | 5-10 |
J | Kuning Hijau | 569-573 | 30-40 | 1.8-2.4 | 5-10 |
Y | Kuning (AMBER) | 585-595 | 50-60 | 1.8-2.4 | 5-10 |
F | Oranye | 600-605 | 50-60 | 1.8-2.4 | 5-10 |
G | Hijau murni | 515-525 | 120-160 | 2.5-3.0 | 5-10 |
BH(B) | Biru | 460-470 | 100-120 | 2.6-3.0 | 5-10 |
WH(W) | Putih | / | 120-140 | 2.6-3.0 | 5-10 |
Rating Maksimal Absolute ((Ta=25°C)
Parameter | Simbol | Ratings | Satuan |
Forward Current ((per dadu) | Ipm | 20 | mA |
Tegangan terbalik ((per dadu) | Vr | 5 | V |
Power Dissipation ((per dadu) | Pm | 80 | mW |
Jangkauan suhu operasi | Topr | -40+120 | °C |
Rentang suhu penyimpanan | Tstg | -40+120 | °C |
Suhu Solder ((3 detik) | Itu. |
260 | °C |
Umur kerja LED 100.000 jam, Nomor Maksimal Absolute pada Ta=25°C
Pengiriman: