![]() |
Nama merek: | LIGHT-BO |
Nomor Model: | LB4722FBH1B-T6 |
MOQ: | 1000 |
harga: | Negotiate |
Ketentuan Pembayaran: | T/t |
Kemampuan Penyediaan: | 20000 PCS/hari |
Layar LED 7 segmen ini adalah komponen optik berkinerja tinggi dan dapat diandalkan yang dirancang untuk indikasi visual yang jelas dan hemat energi di berbagai perangkat elektronik.Dengan tinggi karakter yang besar dan kinerja yang stabil, sangat cocok untuk kontrol peralatan rumah tangga dan skenario pemantauan status.
Parameter | Rincian |
---|---|
Tinggi Karakter | 17mm (0,67 inci) - Memastikan visibilitas yang jelas bahkan dari jarak dekat |
Dimensi Luar | 47 x 22 x 8 mm - Ukuran kompak untuk integrasi fleksibel ke dalam panel perangkat |
Polaritas | Katode umum - Konfigurasi standar untuk pencocokan sirkuit yang mudah |
Menerbitkan Warna | Primary: Ultra bright blue (wavelength: 460-465nm); Opsional: Merah, Biru, Hijau, Putih, Kuning, Kuning, Oranye, dan multi-warna |
Intensitas Cahaya | 80-100mcd - Memberikan cahaya yang terang dan terlihat untuk indikasi status yang jelas |
Tegangan ke depan | 2.8-3.3V per LED - Kompatibel dengan sebagian besar sistem elektronik tegangan rendah |
Arus ke depan | 5-10mA per LED - Kebutuhan arus rendah, mengurangi konsumsi daya keseluruhan |
Penampilan Fisik | Segmen kuning dengan permukaan hitam (dilengkapi dengan film pelindung) - Meningkatkan kontras dan mencegah goresan permukaan |
Layar LED ini banyak digunakan dalam peralatan elektronik rumah tangga dan sistem kontrol suhu / energi, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
Parameter | Simbol | Kondisi | Min | Jenis | Maksimal | Satuan |
---|---|---|---|---|---|---|
Tegangan ke depan | Vf | Jika=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
Tegangan kebalikan | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
Intensitas Cahaya | IV | Jika=10mA | 120 | 140 | MCD | |
Suhu warna LED | K | Jika=10mA | 5500 | 20 | 6800 | K |
Koordinat Kromatitas | X/Y | Jika=10mA | 0.29,0.32 | 0.30,0.33 | nm |