| Nama merek: | LIGHT-BO |
| Nomor Model: | LB10805AWH3B |
| MOQ: | 1000 |
| Harga: | Negotiate |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T, Western Union |
| Kemampuan Penyediaan: | 20000pcs/hari |
| Model Standar | LB10805AWH3B | Pencetakan nomor suku cadang kustom tersedia |
|---|---|---|
| Jumlah Digit | 1 digit | Dapat dikonfigurasi sebagai 2, 3, 4, 5, atau 6 digit |
| Warna Standar | Putih | Warna lain termasuk biru, hijau murni, kuning-hijau, oranye, dll. |
| Polaritas | Anoda Umum | Katoda Umum juga tersedia |
| Masa Pakai | 80.000 jam | - |
| Sampel Gratis | Ya, didukung | Sampel perkakas memerlukan 15-20 hari kerja |
| Waktu Tunggu Sampel | 5-7 hari kerja | - |
| Waktu Tunggu Produksi | 15-20 hari kerja | Tergantung pada jumlah pesanan |
| Dukungan OEM/ODM | Sepenuhnya didukung | Berdasarkan gambar atau ide pelanggan |
| Pencetakan Logo | Didukung | Kustomisasi berdasarkan karya seni yang disediakan |
| Jumlah Pesanan Minimum (MOQ) | 1.000 PCS | MOQ pesanan pertama bisa 100-500 PCS |
Kode: Hijau Kuning - J/JU. Tingkatkan tampilan Anda dengan corak cerah yang disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan tampilan unik Anda.
| Parameter | Simbol | Kondisi | Min | Tip | Maks | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tegangan Maju | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| Tegangan Balik | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensitas Cahaya | Iv | If=10mA | 30 | 40 | mcd | |
| Lebar Spektrum Nilai Setengah | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Panjang Gelombang | Dλ | If=10mA | 569 | 574 | nm |
Kode: Amber/Kuning - Y. Pilih warna hangat dan mengundang ini untuk membuat tampilan yang menarik perhatian dan memancarkan kehangatan.
| Parameter | Simbol | Kondisi | Min | Tip | Maks | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tegangan Maju | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.5 | V | |
| Tegangan Balik | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensitas Cahaya | Iv | If=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| Lebar Spektrum Nilai Setengah | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Panjang Gelombang | Dλ | If=10mA | 585 | 595 | nm |
Kode: Oranye - F. Buat pengaturan tampilan Anda menonjol dengan pilihan warna dinamis dan menarik kami.
| Parameter | Simbol | Kondisi | Min | Tip | Maks | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tegangan Maju | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| Tegangan Balik | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensitas Cahaya | Iv | If=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| Lebar Spektrum Nilai Setengah | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Panjang Gelombang | Dλ | If=10mA | 600 | 605 | nm |
Kode: Merah Super Terang - R. Nikmati kecerahan warna yang kaya dan memikat ini, sempurna untuk tampilan yang mencolok.
| Parameter | Simbol | Kondisi | Min | Tip | Maks | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tegangan Maju | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| Tegangan Balik | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensitas Cahaya | Iv | If=10mA | 50 | 60 | mcd | |
| Lebar Spektrum Nilai Setengah | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Panjang Gelombang | Dλ | If=10mA | 630 | 635 | nm |
Warna: Hijau Murni. Pilih pilihan yang menyegarkan dan jelas yang melengkapi desain ramah lingkungan dengan mudah.
| Parameter | Simbol | Kondisi | Min | Tip | Maks | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tegangan Maju | Vf | If=10mA | 2.6 | 3.2 | V | |
| Tegangan Balik | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensitas Cahaya | Iv | If=10mA | 120 | 180 | mcd | |
| Lebar Spektrum Nilai Setengah | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Panjang Gelombang | Dλ | If=10mA | 515 | 525 | nm |
Kode: Biru Super Terang - BH. Berikan tampilan Anda nuansa sejuk dan cerah, memberikan estetika kontemporer pada pengaturan apa pun.
| Parameter | Simbol | Kondisi | Min | Tip | Maks | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tegangan Maju | Vf | If=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| Tegangan Balik | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensitas Cahaya | Iv | If=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| Lebar Spektrum Nilai Setengah | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Panjang Gelombang | Dλ | If=10mA | 460 | 465 | nm |
Kode: Putih Super Terang - WH. Capai kejernihan dan kecanggihan yang tak tertandingi dengan pilihan yang sempurna ini, meningkatkan tampilan Anda.
| Parameter | Simbol | Kondisi | Min | Tip | Maks | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tegangan Maju | Vf | If=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| Tegangan Balik | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensitas Cahaya | Iv | If=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| Suhu Warna LED | K | If=10mA | 5500 | 20 | 6800 | K |
| Koordinat Kromatisitas | X/Y | If=10mA | 0.29,0.32 | 0.30,0.33 | nm |
Peringkat Maksimum Absolut (Ta=25ºC): Temukan parameter kinerja kuat yang mendefinisikan kemampuan luar biasa dari tampilan LED kami.
| Parameter | Simbol | Peringkat | Unit |
|---|---|---|---|
| Arus Maju (per dadu) | Ipm | 20 | mA |
| Tegangan Balik (per dadu) | Vr | 5 | V |
| Disipasi Daya (per dadu) | Pm | 80 | mW |
| Rentang Suhu Operasi | Topr | -40~+85 | ºC |
| Rentang Suhu Penyimpanan | Tstg | -40~+85 | ºC |
| Suhu Solder (≤3 detik) | Th | 260 | ºC |
Shenzhen Guangzhibao Technology Co., Ltd. (MEREK: LIGHT-BO), didirikan pada tahun 2006, melambangkan keunggulan dalam layanan OEM dan ODM. Sebagai pemimpin bersertifikat ISO 9001:2015, warisan kami selama lebih dari 15 tahun ditandai dengan kualitas dan inovasi. LIGHTBO mendorong klien ke tingkat yang lebih tinggi dengan solusi kustom berkualitas tinggi dan hemat biaya, mengurangi biaya dan memperkuat keunggulan kompetitif secara global.
Tampilan LED 7 Segmen, Tampilan LED Kustom, Tampilan LED Numerik, Tampilan LED Matriks Titik: Produk inovatif kami menemukan aplikasi dalam peralatan rumah tangga, indikator suhu dan kelembaban, pengontrol kulkas, termostat, dan sistem pemanas dan pendingin, menunjukkan komitmen kami terhadap kinerja.
FAQ (Pertanyaan yang Sering Diajukan)