|
|
| Nama merek: | LIGHT-BO |
| Nomor Model: | LB10805AWH3B |
| MOQ: | 1000 |
| harga: | Negotiate |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T, Western Union |
| Kemampuan Penyediaan: | 20000pcs/hari |
| Model Standar | LB10805AWH3B | Percetakan nomor bagian khusus tersedia |
|---|---|---|
| Nomor digit | 1 digit | Dapat dikonfigurasi sebagai 2, 3, 4, 5 atau 6 digit |
| Warna standar | Putih | Warna lain termasuk biru, hijau murni, hijau kuning, oranye, dll. |
| Polaritas | Anode umum | Katode umum juga tersedia |
| Umurnya | 80,000 jam | - |
| Sampel Gratis | Ya, didukung | Sampel alat membutuhkan 15-20 hari kerja |
| Waktu Sampel | 5-7 hari kerja | - |
| Waktu Produksi | 15-20 hari kerja | Bergantung pada jumlah pesanan |
| Dukungan OEM/ODM | Dukungan penuh | Berdasarkan gambar atau ide pelanggan |
| Pencetakan Logo | Didukung | Penyesuaian berdasarkan karya seni yang disediakan |
| Jumlah pesanan minimum (MOQ) | 1,000 PCS | MOQ pesanan pertama bisa 100-500 PCS |
Kode: Kuning Hijau - J/JU.Tingkatkan tampilan Anda dengan warna-warna cerah yang disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan tampilan unik Anda.
| Parameter | Simbol | Kondisi | Min | Jenis | Maksimal | Satuan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tegangan ke depan | Vf | Jika=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| Tegangan kebalikan | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Cahaya yang sangat kuat | IV | Jika=10mA | 30 | 40 | MCD | |
| Spektrum dengan setengah nilai | △λ | Jika=10mA | 20 | nm | ||
| Panjang gelombang | Dλ | Jika=10mA | 569 | 574 | nm |
Kode: Amber / Kuning - Y.Pilihlah warna yang hangat dan mengundang ini untuk membuat tampilan yang menarik perhatian dan memancarkan kehangatan.
| Parameter | Simbol | Kondisi | Min | Jenis | Maksimal | Satuan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tegangan ke depan | Vf | Jika=10mA | 1.8 | 2.5 | V | |
| Tegangan kebalikan | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Cahaya yang sangat kuat | IV | Jika=10mA | 60 | 80 | MCD | |
| Spektrum dengan setengah nilai | △λ | Jika=10mA | 20 | nm | ||
| Panjang gelombang | Dλ | Jika=10mA | 585 | 595 | nm |
Kode: Oranye - F.Buat pengaturan tampilan Anda muncul dengan pilihan warna yang dinamis dan menarik.
| Parameter | Simbol | Kondisi | Min | Jenis | Maksimal | Satuan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tegangan ke depan | Vf | Jika=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| Tegangan kebalikan | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Cahaya yang sangat kuat | IV | Jika=10mA | 60 | 80 | MCD | |
| Spektrum dengan setengah nilai | △λ | Jika=10mA | 20 | nm | ||
| Panjang gelombang | Dλ | Jika=10mA | 600 | 605 | nm |
Kode: Super Bright Red - R.Nikmatilah keindahan warna yang kaya dan menawan ini, yang sempurna untuk setiap pertunjukan yang mencolok.
| Parameter | Simbol | Kondisi | Min | Jenis | Maksimal | Satuan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tegangan ke depan | Vf | Jika=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| Tegangan kebalikan | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Cahaya yang sangat kuat | IV | Jika=10mA | 50 | 60 | MCD | |
| Spektrum dengan setengah nilai | △λ | Jika=10mA | 20 | nm | ||
| Panjang gelombang | Dλ | Jika=10mA | 630 | 635 | nm |
Warna: Hijau murni.Pilih pilihan yang menyegarkan dan jelas yang melengkapi desain ramah lingkungan dengan mudah.
| Parameter | Simbol | Kondisi | Min | Jenis | Maksimal | Satuan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tegangan ke depan | Vf | Jika=10mA | 2.6 | 3.2 | V | |
| Tegangan kebalikan | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Cahaya yang sangat kuat | IV | Jika=10mA | 120 | 180 | MCD | |
| Spektrum dengan setengah nilai | △λ | Jika=10mA | 20 | nm | ||
| Panjang gelombang | Dλ | Jika=10mA | 515 | 525 | nm |
Kode: Ultra Bright Blue - BH.Tambahkan warna yang dingin dan cerah ke layar Anda, memberikan estetika kontemporer untuk setiap pengaturan.
| Parameter | Simbol | Kondisi | Min | Jenis | Maksimal | Satuan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tegangan ke depan | Vf | Jika=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| Tegangan kebalikan | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Cahaya yang sangat kuat | IV | Jika=10mA | 120 | 140 | MCD | |
| Spektrum dengan setengah nilai | △λ | Jika=10mA | 20 | nm | ||
| Panjang gelombang | Dλ | Jika=10mA | 460 | 465 | nm |
Kode: Ultra Cahaya Putih - WH.Mencapai kejernihan dan kecanggihan yang tak tertandingi dengan pilihan yang sempurna ini, meningkatkan tampilan Anda.
| Parameter | Simbol | Kondisi | Min | Jenis | Maksimal | Satuan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tegangan ke depan | Vf | Jika=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| Tegangan kebalikan | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Cahaya yang sangat kuat | IV | Jika=10mA | 120 | 140 | MCD | |
| Suhu warna LED | K | Jika=10mA | 5500 | 20 | 6800 | K |
| Koordinat Kromatitas | X/Y | Jika=10mA | 0.29,0.32 | 0.30,0.33 | nm |
Nilai maksimal mutlak (Ta=25oC):Temukan parameter kinerja yang kuat yang mendefinisikan kemampuan luar biasa dari layar LED kami.
| Parameter | Simbol | Ratings | Satuan |
|---|---|---|---|
| Forward Current ((per dadu) | Ipm | 20 | mA |
| Tegangan terbalik ((per dadu) | Vr | 5 | V |
| Daya Dissipasi ((per dadu) | Pm | 80 | mW |
| Jangkauan suhu operasi | Topr | -40 ~ +85 | oC |
| Jangkauan suhu penyimpanan | Tstg | -40 ~ +85 | oC |
| Suhu Solder ((≤3 detik) | Itu. | 260 | oC |
Shenzhen Guangzhibao Technology Co., Ltd. (BRAND: LIGHT-BO), didirikan pada tahun 2006, melambangkan keunggulan dalam layanan OEM dan ODM.Warisan kami selama lebih dari 15 tahun ditandai dengan kualitas dan inovasi. LIGHTBO mendorong klien ke ketinggian baru dengan solusi kustom berkualitas tinggi dan hemat biaya, mengurangi biaya dan memperkuat keunggulan kompetitif secara global.
7 Segmen LED Display, Display LED Disposable, Display LED Numerik, Display LED Dot Matrix: Produk inovatif kami menemukan aplikasi dalam peralatan rumah tangga, indikator suhu dan kelembaban,pengontrol kulkas, termostat, dan sistem pemanasan dan pendinginan, menunjukkan komitmen kami untuk kinerja.
FAQ ((Pertanyaan yang Sering Diajukan)