|
|
| Nama merek: | LIGHTBO |
| Nomor Model: | LB3624LRJ-S |
| MOQ: | 1000 |
| harga: | Negotiate |
| Ketentuan Pembayaran: | TT, Western Union |
| Kemampuan Penyediaan: | 30000 buah/hari |
Tampilan LED katoda umum yang dirancang untuk pengontrol suhu dengan kemampuan tampilan merah dan hijau garis ganda.
| Parameter | Simbol | Peringkat | Satuan |
|---|---|---|---|
| Arus Maju (per dadu) | Ipm | 20 | mA |
| Tegangan Balik (per dadu) | Vr | 5 | V |
| Disipasi Daya (per dadu) | Pm | 80 | mW |
| Rentang Suhu Operasi | Topr | -40~+85 | °C |
| Rentang Suhu Penyimpanan | Tstg | -40~+85 | °C |
| Suhu Solder (≤3 detik) | Th | 260 | °C |
| Parameter | Simbol | Kondisi | Min | Typ | Maks | Satuan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tegangan Maju | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| Tegangan Balik | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensitas Bercahaya | Iv | If=10mA | 30 | 40 | mcd | |
| Lebar Spektrum Setengah Nilai | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Panjang Gelombang | Dλ | If=10mA | 569 | 574 | nm |
| Parameter | Simbol | Kondisi | Min | Typ | Maks | Satuan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tegangan Maju | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.5 | V | |
| Tegangan Balik | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensitas Bercahaya | Iv | If=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| Lebar Spektrum Setengah Nilai | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Panjang Gelombang | Dλ | If=10mA | 585 | 595 | nm |
| Parameter | Simbol | Kondisi | Min | Typ | Maks | Satuan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tegangan Maju | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| Tegangan Balik | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensitas Bercahaya | Iv | If=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| Lebar Spektrum Setengah Nilai | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Panjang Gelombang | Dλ | If=10mA | 600 | 605 | nm |
| Parameter | Simbol | Kondisi | Min | Typ | Maks | Satuan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tegangan Maju | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| Tegangan Balik | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensitas Bercahaya | Iv | If=10mA | 50 | 60 | mcd | |
| Lebar Spektrum Setengah Nilai | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Panjang Gelombang | Dλ | If=10mA | 630 | 635 | nm |
| Parameter | Simbol | Kondisi | Min | Typ | Maks | Satuan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tegangan Maju | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| Tegangan Balik | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensitas Bercahaya | Iv | If=10mA | 80 | 100 | mcd | |
| Lebar Spektrum Setengah Nilai | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Panjang Gelombang | Dλ | If=10mA | 625 | 635 | nm |
| Parameter | Simbol | Kondisi | Min | Typ | Maks | Satuan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tegangan Maju | Vf | If=10mA | 2.6 | 3.2 | V | |
| Tegangan Balik | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensitas Bercahaya | Iv | If=10mA | 120 | 180 | mcd | |
| Lebar Spektrum Setengah Nilai | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Panjang Gelombang | Dλ | If=10mA | 515 | 525 | nm |
| Parameter | Simbol | Kondisi | Min | Typ | Maks | Satuan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tegangan Maju | Vf | If=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| Tegangan Balik | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensitas Bercahaya | Iv | If=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| Lebar Spektrum Setengah Nilai | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Panjang Gelombang | Dλ | If=10mA | 460 | 465 | nm |
| Parameter | Simbol | Kondisi | Min | Typ | Maks | Satuan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tegangan Maju | Vf | If=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| Tegangan Balik | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensitas Bercahaya | Iv | If=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| Suhu Warna LED | K | If=10mA | 5500 | 20 | 6800 | K |
| Koordinat Kromatisitas | X/Y | If=10mA | 0.29,0.32 | 0.30,0.33 | nm |
Tampilan LED 7 Segmen, Tampilan LED yang Disesuaikan, Tampilan LED Numerik, dan Tampilan LED Dot Matrix banyak digunakan untuk: