| Nama merek: | LIGHTBO |
| Nomor Model: | LB3050SYW3B-D |
| MOQ: | 1000 |
| Harga: | Negotiate |
| Ketentuan Pembayaran: | TT, Western Union |
| Kemampuan Penyediaan: | 50000 buah/hari |
Tampilan LED 7 segmen 3 1/2 digit multi-warna yang dirancang untuk aplikasi kulkas dengan iluminasi putih ultra terang.
Tampilan led 7 segmen 3 1/2 digit multi-warna
Tinggi karakter: 12,7 mm (0,50 inci)
Dimensi luar: 38,2 x 19 x 8 mm
Polaritas: katoda umum
Warna LED: Putih ultra terang
Dibuat dengan segmen putih dan permukaan hitam dengan film
Warna Emisi: tersedia dalam merah, biru, hijau, putih, amber, kuning, dan oranye, multi-warna.
| Parameter | Simbol | Peringkat | Unit |
|---|---|---|---|
| Arus Maju (per dadu) | Ipm | 20 | mA |
| Tegangan Balik (per dadu) | Vr | 5 | V |
| Disipasi Daya (per dadu) | Pm | 80 | mW |
| Rentang Suhu Operasi | Topr | -40~+85 | ºC |
| Rentang Suhu Penyimpanan | Tstg | -40~+85 | ºC |
| Suhu Solder (≤3 detik) | Th | 260 | ºC |
Hijau Kuning (Kode: J)
| Parameter | Simbol | Kondisi | Min | Tip | Maks | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tegangan Maju | Vf | If=10mA | 1,8 | 2,4 | V | |
| Tegangan Balik | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensitas Cahaya | Iv | If=10mA | 30 | 40 | mcd | |
| Lebar Spektrum Nilai Setengah | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Panjang Gelombang | Dλ | If=10mA | 569 | 574 | nm |
Amber/Kuning (Kode: Y)
| Parameter | Simbol | Kondisi | Min | Tip | Maks | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tegangan Maju | Vf | If=10mA | 1,8 | 2,5 | V | |
| Tegangan Balik | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensitas Cahaya | Iv | If=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| Lebar Spektrum Nilai Setengah | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Panjang Gelombang | Dλ | If=10mA | 585 | 595 | nm |
Oranye (Kode: F)
| Parameter | Simbol | Kondisi | Min | Tip | Maks | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tegangan Maju | Vf | If=10mA | 1,8 | 2,4 | V | |
| Tegangan Balik | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensitas Cahaya | Iv | If=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| Lebar Spektrum Nilai Setengah | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Panjang Gelombang | Dλ | If=10mA | 600 | 605 | nm |
Merah Super Terang (Kode: R)
| Parameter | Simbol | Kondisi | Min | Tip | Maks | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tegangan Maju | Vf | If=10mA | 1,8 | 2,2 | V | |
| Tegangan Balik | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensitas Cahaya | Iv | If=10mA | 50 | 60 | mcd | |
| Lebar Spektrum Nilai Setengah | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Panjang Gelombang | Dλ | If=10mA | 630 | 635 | nm |
Merah Ultra Terang (Kode: UR)
| Parameter | Simbol | Kondisi | Min | Tip | Maks | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tegangan Maju | Vf | If=10mA | 1,8 | 2,2 | V | |
| Tegangan Balik | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensitas Cahaya | Iv | If=10mA | 80 | 100 | mcd | |
| Lebar Spektrum Nilai Setengah | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Panjang Gelombang | Dλ | If=10mA | 625 | 635 | nm |
Hijau Murni (Kode: G)
| Parameter | Simbol | Kondisi | Min | Tip | Maks | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tegangan Maju | Vf | If=10mA | 2,6 | 3,2 | V | |
| Tegangan Balik | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensitas Cahaya | Iv | If=10mA | 120 | 180 | mcd | |
| Lebar Spektrum Nilai Setengah | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Panjang Gelombang | Dλ | If=10mA | 515 | 525 | nm |
Biru Ultra Terang (Kode: BH)
| Parameter | Simbol | Kondisi | Min | Tip | Maks | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tegangan Maju | Vf | If=10mA | 2,8 | 3,2 | V | |
| Tegangan Balik | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensitas Cahaya | Iv | If=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| Lebar Spektrum Nilai Setengah | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Panjang Gelombang | Dλ | If=10mA | 460 | 465 | nm |
Putih Ultra Terang (Kode: WH)
| Parameter | Simbol | Kondisi | Min | Tip | Maks | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tegangan Maju | Vf | If=10mA | 2,8 | 3,2 | V | |
| Tegangan Balik | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensitas Cahaya | Iv | If=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| Suhu Warna LED | K | If=10mA | 5500 | 20 | 6800 | K |
| Koordinat Kromatisitas | X/Y | If=10mA | 0,29,0,32 | 0,30,0,33 | nm |
Varian warna tambahan tersedia termasuk Hijau Kuning, Amber/Kuning, Oranye, Merah Super Terang, Merah Ultra Terang, Biru Ultra Terang, dan Putih Ultra Terang dengan spesifikasi rinci tersedia berdasarkan permintaan.
Tampilan LED 7 Segmen, Tampilan LED Kustom, Tampilan LED Numerik, Tampilan LED Matriks Titik - banyak digunakan untuk peralatan rumah tangga, indikator suhu, indikator kelembaban, pengontrol kulkas, indikator termostat, sistem kontrol pemanas dan pendingin.
SHENZHEN GUANGZHIBAO TECHNOLOGY CO., LTD. (MEREK: LIGHT-BO)- Didirikan pada tahun 2006, berspesialisasi dalam R&D, manufaktur, dan penjualan tampilan LED optoelektronik. Bersertifikat Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dengan pengalaman OEM dan ODM lebih dari 15 tahun.