| Nama merek: | LIGHTBO |
| Nomor Model: | LB3925LJU1B-T2 |
| MOQ: | 1000 |
| Harga: | Negotiate |
| Ketentuan Pembayaran: | TT, Western Union |
| Kemampuan Penyediaan: | 50000 buah/hari |
Deskripsi Produk
| Dimensi Paket | 39*25*9.3mm |
| Tinggi Karakter | 9.92mm (0.38") |
| Warna Muka | Hitam |
| Polaritas | Katoda Umum |
| Warna Emisi | Hijau kekuningan |
| Suhu Operasi | Maks. +105C ~ 120C |
| Tipe Pin | SMD |
![]()
![]()
| Parameter | Simbol | Peringkat | Unit |
|---|---|---|---|
| Arus Maju (per dadu) | Ipm | 20 | mA |
| Tegangan Balik (per dadu) | Vr | 5 | V |
| Disipasi Daya (per dadu) | Pm | 80 | mW |
| Rentang Suhu Operasi | Topr | -40~+85 | C |
| Rentang Suhu Penyimpanan | Tstg | -40~+85 | C |
| Suhu Solder (≤3 detik) | Th | 260 | C |
| Parameter | Simbol | Kondisi | Min | Tip | Maks | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tegangan Maju | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| Tegangan Balik | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensitas Cahaya | Iv | If=10mA | 30 | 40 | mcd | |
| Lebar Spektrum Nilai Setengah | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Panjang Gelombang | Dλ | If=10mA | 569 | 574 | nm |
| Parameter | Simbol | Kondisi | Min | Tip | Maks | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tegangan Maju | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.5 | V | |
| Tegangan Balik | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensitas Cahaya | Iv | If=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| Lebar Spektrum Nilai Setengah | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Panjang Gelombang | Dλ | If=10mA | 585 | 595 | nm |
| Parameter | Simbol | Kondisi | Min | Tip | Maks | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tegangan Maju | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| Tegangan Balik | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensitas Cahaya | Iv | If=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| Lebar Spektrum Nilai Setengah | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Panjang Gelombang | Dλ | If=10mA | 600 | 605 | nm |
| Parameter | Simbol | Kondisi | Min | Tip | Maks | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tegangan Maju | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| Tegangan Balik | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensitas Cahaya | Iv | If=10mA | 50 | 60 | mcd | |
| Lebar Spektrum Nilai Setengah | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Panjang Gelombang | Dλ | If=10mA | 630 | 635 | nm |
| Parameter | Simbol | Kondisi | Min | Tip | Maks | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tegangan Maju | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| Tegangan Balik | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensitas Cahaya | Iv | If=10mA | 80 | 100 | mcd | |
| Lebar Spektrum Nilai Setengah | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Panjang Gelombang | Dλ | If=10mA | 625 | 635 | nm |
Kode: Hijau Murni - G
| Parameter | Simbol | Kondisi | Min | Tip | Maks | Unit |
| Tegangan Maju | Vf | If=10mA | 2.6 | 3.2 | V | |
| Tegangan Balik | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensitas Cahaya | Iv | If=10mA | 120 | 180 | mcd | |
| Lebar Spektrum Nilai Setengah | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Panjang Gelombang | Dλ | If=10mA | 515 | 525 | nm |
Kode: Biru Ultra Terang - BH
| Parameter | Simbol | Kondisi | Min | Tip | Maks | Unit |
| Tegangan Maju | Vf | If=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| Tegangan Balik | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensitas Cahaya | Iv | If=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| Lebar Spektrum Nilai Setengah | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Panjang Gelombang | Dλ | If=10mA | 460 | 465 | nm |
Kode: Putih Ultra Terang - WH
| Parameter | Simbol | Kondisi | Min | Tip | Maks | Unit |
| Tegangan Maju | Vf | If=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| Tegangan Balik | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensitas Cahaya | Iv | If=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| Suhu Warna LED | K | If=10mA | 5500 | 20 | 6800 | K |
|
Koordinat Kromatisitas
|
X/Y | If=10mA | 0.29,0.32 | 0.30,0.33 | nm |
Varian warna tambahan tersedia termasuk Hijau Kekuningan, Amber/Kuning, Oranye, Merah Super Terang, Merah Ultra Terang, Biru Ultra Terang, dan Putih Ultra Terang dengan spesifikasi terperinci tersedia berdasarkan permintaan.
SHENZHEN GUANGZHIBAO TECHNOLOGY CO., LTD. (MEREK: LIGHT-BO) - Sejak 2006, kami telah memelopori inovasi dalam industri Tampilan LED optoelektronik. Sebagai perusahaan bersertifikat ISO 9001:2015, dedikasi kami pada R&D, keunggulan manufaktur, dan kehebatan penjualan menjadikan kami pemimpin dalam menghadirkan solusi LED premium, yang disempurnakan oleh pengalaman OEM dan ODM selama lebih dari 15 tahun.
LIGHTBO berkomitmen untuk menawarkan solusi luar biasa yang disesuaikan yang tidak hanya mengoptimalkan biaya tetapi juga meningkatkan keunggulan kompetitif bagi klien kami.
Tampilan LED 7 Segmen, Tampilan LED Kustom, Tampilan LED Numerik, Tampilan LED Matriks Titik - banyak digunakan untuk peralatan rumah tangga, indikator suhu, indikator kelembaban, pengontrol kulkas, indikator termostat, sistem kontrol pemanas dan pendingin.
SHENZHEN GUANGZHIBAO TECHNOLOGY CO., LTD. (MEREK: LIGHT-BO) - Didirikan pada tahun 2006, berspesialisasi dalam R&D, manufaktur, dan penjualan tampilan LED optoelektronik. Bersertifikat ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu dengan pengalaman OEM dan ODM lebih dari 15 tahun.