| Nama merek: | LIGHTBO |
| Nomor Model: | LB60391LUR1B |
| MOQ: | 1000 |
| Harga: | Negotiate |
| Ketentuan Pembayaran: | TT, Western Union |
| Kemampuan Penyediaan: | 50000 buah/hari |
| Deskripsi | Display LED Alfanumerik Segmen 6 Digit 14 |
| Dimensi | 49*15*9mm |
| Tinggi digit | 10mm (0,39") |
| Polaritas | Katode umum |
| Warna yang Menonjol | Ultra merah cerah |
| Panjang gelombang | 620-625nm |
| Intensitas Cahaya | 80-100mcd/LED |
| Tegangan ke depan | 1.8-2.2v/LED |
| arus ke depan | 5-10mA/LED |
Warna yang memancarkan: Tersedia dalam warna merah, biru, hijau kuning, hijau murni, jambon, oranye dan putih murni
Desain khusus
Intensitas cahaya dan keandalan yang tinggi
Konsumsi daya rendah
Kinerja yang stabil
Segmen seragam terus menerus
Mudah dipasang
IC Kompatibel
Umur panjang
Memenuhi RoHS Compliant
Penerima:
Digunakan secara luas untuk indikator digital, taksimeter, panel instrumen dan sebagainya.
![]()
![]()
| Parameter | Simbol | Ratings | Satuan |
|---|---|---|---|
| Arus ke depan (per dadu) | Ipm | 20 | mA |
| Tegangan terbalik (per dadu) | Vr | 5 | V |
| Pembagian Daya (per dadu) | Pm | 80 | mW |
| Jangkauan suhu operasi | Topr | -40 ~ +85 | oC |
| Jangkauan suhu penyimpanan | Tstg | -40 ~ +85 | oC |
| Suhu pemadaman (≤3 detik) | Itu. | 260 | oC |
| Parameter | Simbol | Kondisi | Min | Jenis | Maksimal | Satuan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tegangan ke depan | Vf | Jika=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| Tegangan kebalikan | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensitas Cahaya | IV | Jika=10mA | 30 | 40 | MCD | |
| Lebar Spektrum Setengah Nilai | △λ | Jika=10mA | 20 | nm | ||
| Panjang gelombang | Dλ | Jika=10mA | 569 | 574 | nm |
| Parameter | Simbol | Kondisi | Min | Jenis | Maksimal | Satuan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tegangan ke depan | Vf | Jika=10mA | 1.8 | 2.5 | V | |
| Tegangan kebalikan | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensitas Cahaya | IV | Jika=10mA | 60 | 80 | MCD | |
| Lebar Spektrum Setengah Nilai | △λ | Jika=10mA | 20 | nm | ||
| Panjang gelombang | Dλ | Jika=10mA | 585 | 595 | nm |
| Parameter | Simbol | Kondisi | Min | Jenis | Maksimal | Satuan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tegangan ke depan | Vf | Jika=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| Tegangan kebalikan | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensitas Cahaya | IV | Jika=10mA | 60 | 80 | MCD | |
| Lebar Spektrum Setengah Nilai | △λ | Jika=10mA | 20 | nm | ||
| Panjang gelombang | Dλ | Jika=10mA | 600 | 605 | nm |
| Parameter | Simbol | Kondisi | Min | Jenis | Maksimal | Satuan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tegangan ke depan | Vf | Jika=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| Tegangan kebalikan | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensitas Cahaya | IV | Jika=10mA | 50 | 60 | MCD | |
| Lebar Spektrum Setengah Nilai | △λ | Jika=10mA | 20 | nm | ||
| Panjang gelombang | Dλ | Jika=10mA | 630 | 635 | nm |
| Parameter | Simbol | Kondisi | Min | Jenis | Maksimal | Satuan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tegangan ke depan | Vf | Jika=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| Tegangan kebalikan | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensitas Cahaya | IV | Jika=10mA | 80 | 100 | MCD | |
| Lebar Spektrum Setengah Nilai | △λ | Jika=10mA | 20 | nm | ||
| Panjang gelombang | Dλ | Jika=10mA | 625 | 635 | nm |
| Parameter | Simbol | Kondisi | Min | Jenis | Maksimal | Satuan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tegangan ke depan | Vf | Jika=10mA | 2.6 | 3.2 | V | |
| Tegangan kebalikan | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensitas Cahaya | IV | Jika=10mA | 120 | 180 | MCD | |
| Lebar Spektrum Setengah Nilai | △λ | Jika=10mA | 20 | nm | ||
| Panjang gelombang | Dλ | Jika=10mA | 515 | 525 | nm |
| Parameter | Simbol | Kondisi | Min | Jenis | Maksimal | Satuan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tegangan ke depan | Vf | Jika=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| Tegangan kebalikan | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensitas Cahaya | IV | Jika=10mA | 120 | 140 | MCD | |
| Lebar Spektrum Setengah Nilai | △λ | Jika=10mA | 20 | nm | ||
| Panjang gelombang | Dλ | Jika=10mA | 460 | 465 | nm |
| Parameter | Simbol | Kondisi | Min | Jenis | Maksimal | Satuan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tegangan ke depan | Vf | Jika=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| Tegangan kebalikan | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensitas Cahaya | IV | Jika=10mA | 120 | 140 | MCD | |
| Suhu Warna LED | K | Jika=10mA | 5500 | 20 | 6800 | K |
| Koordinat Kromatitas | X/Y | Jika=10mA | 0.29,0.32 | 0.30,0.33 | nm |
SHENZHEN GUANGZHIBAO TECHNOLOGY CO., LTD. (merek: LIGHT-BO)
Didirikan pada tahun 2006, kami adalah perusahaan yang mengintegrasikan R & D, manufaktur dan penjualan Layar LED optoelectronics.
ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu perusahaan bersertifikat dengan lebih dari 15 tahun OEM dan ODM pengalaman.
LIGHTBO berkomitmen untuk menyediakan solusi yang disesuaikan dengan kualitas tinggi dan biaya rendah untuk membantu pelanggan mengurangi biaya dan meningkatkan daya saing.
7 Segmen LED Display, Display LED Disposable, Display LED Numerik, Dot Matrix LED Display, banyak digunakan untuk peralatan rumah tangga, indikator suhu, indikator kelembaban, pengontrol kulkas,Indikator termostat, sistem pengendalian pemanasan dan pendinginan.