| Nama merek: | LIGHT-BO |
| Nomor Model: | LB40361LUR0B-2 |
| MOQ: | 1000 buah |
| Harga: | Negotiate |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T, serikat barat |
| Kemampuan Penyediaan: | 50000PCS/hari |
Ultra Bright Red 0,36 inci 4 digit 7 Segmen LED Tampilan Katode Umum untuk Elektronik
Deskripsi produk:
4 DIGIT 9,2MM LED Tampilan 7 SEGMEN
Ketinggian karakter: 0.36 " (9.2mm)
Dimensi luar: 30*14*7,2 mm
Polaritas: Katode umum
Merah yang sangat terang
Warna pemancar: merah, biru, hijau, putih, berwarna kuning, oranye dan kuning
Fitur produk:
Aplikasi:
Parameter Produk
Rating Maksimal Absolute ((Ta=25oC)
| Parameter | Simbol | Ratings | Satuan |
|---|---|---|---|
| Forward Current ((per dadu) | Ipm | 20 | mA |
| Tegangan terbalik ((per dadu) | Vr | 5 | V |
| Daya Dissipasi ((per dadu) | Pm | 80 | mW |
| Jangkauan suhu operasi | Topr | -40 ~ +85 | oC |
| Jangkauan suhu penyimpanan | Tstg | -40 ~ +85 | oC |
| Suhu Solder ((≤3 detik) | Itu. | 260 | oC |
Kode: Kuning Hijau-J
| Parameter | Simbol | Kondisi | Min | Jenis | Maksimal | Satuan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tegangan ke depan | Vf | Jika=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| Tegangan kebalikan | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Cahaya yang sangat kuat | IV | Jika=10mA | 30 | 40 | MCD | |
| Spektrum dengan setengah nilai | △λ | Jika=10mA | 20 | nm | ||
| Panjang gelombang | Dλ | Jika=10mA | 569 | 574 | nm |
Kode: Amber/Yellow -Y
| Parameter | Simbol | Kondisi | Min | Jenis | Maksimal | Satuan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tegangan ke depan | Vf | Jika=10mA | 1.8 | 2.5 | V | |
| Tegangan kebalikan | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Cahaya yang sangat kuat | IV | Jika=10mA | 60 | 80 | MCD | |
| Spektrum dengan setengah nilai | △λ | Jika=10mA | 20 | nm | ||
| Panjang gelombang | Dλ | Jika=10mA | 585 | 595 | nm |
Kode:Jingga -F
| Parameter | Simbol | Kondisi | Min | Jenis | Maksimal | Satuan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tegangan ke depan | Vf | Jika=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| Tegangan kebalikan | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Cahaya yang sangat kuat | IV | Jika=10mA | 60 | 80 | MCD | |
| Spektrum dengan setengah nilai | △λ | Jika=10mA | 20 | nm | ||
| Panjang gelombang | Dλ | Jika=10mA | 600 | 605 | nm |
Kode: Super Merah Cerah -R
| Parameter | Simbol | Kondisi | Min | Jenis | Maksimal | Satuan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tegangan ke depan | Vf | Jika=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| Tegangan kebalikan | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Cahaya yang sangat kuat | IV | Jika=10mA | 50 | 60 | MCD | |
| Spektrum dengan setengah nilai | △λ | Jika=10mA | 20 | nm | ||
| Panjang gelombang | Dλ | Jika=10mA | 630 | 635 | nm |
Kode: Ultra Bright Red -UR
| Parameter | Simbol | Kondisi | Min | Jenis | Maksimal | Satuan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tegangan ke depan | Vf | Jika=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| Tegangan kebalikan | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Cahaya yang sangat kuat | IV | Jika=10mA | 80 | 100 | MCD | |
| Spektrum dengan setengah nilai | △λ | Jika=10mA | 20 | nm | ||
| Panjang gelombang | Dλ | Jika=10mA | 625 | 635 | nm |
Kode: Hijau Murni -G
| Parameter | Simbol | Kondisi | Min | Jenis | Maksimal | Satuan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tegangan ke depan | Vf | Jika=10mA | 2.6 | 3.2 | V | |
| Tegangan kebalikan | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Cahaya yang sangat kuat | IV | Jika=10mA | 120 | 180 | MCD | |
| Spektrum dengan setengah nilai | △λ | Jika=10mA | 20 | nm | ||
| Panjang gelombang | Dλ | Jika=10mA | 515 | 525 | nm |
Kode: Ultra Bright Blue -BH
| Parameter | Simbol | Kondisi | Min | Jenis | Maksimal | Satuan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tegangan ke depan | Vf | Jika=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| Tegangan kebalikan | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Cahaya yang sangat kuat | IV | Jika=10mA | 120 | 140 | MCD | |
| Spektrum dengan setengah nilai | △λ | Jika=10mA | 20 | nm | ||
| Panjang gelombang | Dλ | Jika=10mA | 460 | 465 | nm |
Kode: Ultra Cerah Putih -WH
| Parameter | Simbol | Kondisi | Min | Jenis | Maksimal | Satuan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tegangan ke depan | Vf | Jika=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| Tegangan kebalikan | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Cahaya yang sangat kuat | IV | Jika=10mA | 120 | 140 | MCD | |
| Suhu warna LED | K | Jika=10mA | 5500 | 20 | 6800 | K |
| Koordinat Kromatitas | X/Y | Jika=10mA | 0.29,0.32 | 0.30,0.33 | nm |
SHENZHEN GUANGZHIBAO TECHNOLOGY CO., LTD. (merek: LIGHT-BO)
Didirikan pada tahun 2006, kami adalah perusahaan yang mengintegrasikan R & D, manufaktur dan penjualan Layar LED optoelectronics.
ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu perusahaan bersertifikat dengan lebih dari 15 tahun OEM dan ODM pengalaman.
LIGHTBOberkomitmen untuk menyediakan solusi yang disesuaikan dengan kualitas tinggi dan biaya rendah untuk membantu pelanggan mengurangi biaya dan meningkatkan daya saing.
7 Segmen LED Display, Display LED Disposable, Display LED Numerik, Dot Matrix LED Display, banyak digunakan untuk peralatan rumah tangga, indikator suhu, indikator kelembaban, pengontrol kulkas,Indikator termostat, sistem pengendalian pemanasan dan pendinginan.