| Nama merek: | LIGHT-BO |
| Nomor Model: | LB40361IWH3B-D |
| MOQ: | 1000 buah |
| Harga: | Negotiate |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T, serikat barat |
| Kemampuan Penyediaan: | 50000PCS/hari |
4 Digit 9.2mm Ultra Bright White Common Anode 7 Segment LED Display untuk Kontrol Proses
![]()
![]()
Deskripsi Produk:
4 DIGIT 9.2MM LED DISPLAY 7 SEGMENT
Tinggi karakter: 0.36"( 9.2mm)
Dimensi luar: 30*14*7.2 mm
Polaritas: Common ANODE
Permukaan hitam epoksi kuning
PUTIH Ultra Terang
Warna emisi: Tersedia dalam warna merah, biru, hijau, putih, amber, oranye, dan kuning.
Fitur Produk:
Aplikasi:
Parameter Produk
Rating Maksimum Absolut (Ta=25ºC)
| Parameter | Simbol | Rating | Unit |
|---|---|---|---|
| Arus Maju (per dadu) | Ipm | 20 | mA |
| Tegangan Balik (per dadu) | Vr | 5 | V |
| Disipasi Daya (per dadu) | Pm | 80 | mW |
| Rentang Suhu Operasi | Topr | -40~+85 | ºC |
| Rentang Suhu Penyimpanan | Tstg | -40~+85 | ºC |
| Suhu Solder ( ≤3 detik) | Th | 260 | ºC |
Kode: Hijau Kuning - J
| Parameter | Simbol | Kondisi | Min | Tipikal | Maks | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tegangan Maju | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| Tegangan Balik | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensitas Cahaya | Iv | If=10mA | 30 | 40 | mcd | |
| Lebar Spektrum Nilai Setengah | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Panjang Gelombang | Dλ | If=10mA | 569 | 574 | nm |
Kode: Amber/Kuning -Y
| Parameter | Simbol | Kondisi | Min | Tipikal | Maks | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tegangan Maju | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.5 | V | |
| Tegangan Balik | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensitas Cahaya | Iv | If=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| Lebar Spektrum Nilai Setengah | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Panjang Gelombang | Dλ | If=10mA | 585 | 595 | nm |
Kode: Oranye -F
| Parameter | Simbol | Kondisi | Min | Tipikal | Maks | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tegangan Maju | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| Tegangan Balik | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensitas Cahaya | Iv | If=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| Lebar Spektrum Nilai Setengah | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Panjang Gelombang | Dλ | If=10mA | 600 | 605 | nm |
Kode: Merah Super Terang -R
| Parameter | Simbol | Kondisi | Min | Tipikal | Maks | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tegangan Maju | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| Tegangan Balik | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensitas Cahaya | Iv | If=10mA | 50 | 60 | mcd | |
| Lebar Spektrum Nilai Setengah | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Panjang Gelombang | Dλ | If=10mA | 630 | 635 | nm |
Kode: Merah Ultra Terang -UR
| Parameter | Simbol | Kondisi | Min | Tipikal | Maks | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tegangan Maju | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| Tegangan Balik | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensitas Cahaya | Iv | If=10mA | 80 | 100 | mcd | |
| Lebar Spektrum Nilai Setengah | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Panjang Gelombang | Dλ | If=10mA | 625 | 635 | nm |
Kode: Hijau Murni -G
| Parameter | Simbol | Kondisi | Min | Tipikal | Maks | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tegangan Maju | Vf | If=10mA | 2.6 | 3.2 | V | |
| Tegangan Balik | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensitas Cahaya | Iv | If=10mA | 120 | 180 | mcd | |
| Lebar Spektrum Nilai Setengah | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Panjang Gelombang | Dλ | If=10mA | 515 | 525 | nm |
Kode: Biru Ultra Terang -BH
| Parameter | Simbol | Kondisi | Min | Tipikal | Maks | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tegangan Maju | Vf | If=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| Tegangan Balik | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensitas Cahaya | Iv | If=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| Lebar Spektrum Nilai Setengah | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Panjang Gelombang | Dλ | If=10mA | 460 | 465 | nm |
Kode: Putih Ultra Terang -WH
| Parameter | Simbol | Kondisi | Min | Tipikal | Maks | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tegangan Maju | Vf | If=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| Tegangan Balik | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensitas Cahaya | Iv | If=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| Suhu Warna LED | K | If=10mA | 5500 | 20 | 6800 | K |
| Koordinat Kromatisitas | X/Y | If=10mA | 0.29,0.32 | 0.30,0.33 | nm |
SHENZHEN GUANGZHIBAO TECHNOLOGY CO., LTD. (MEREK: LIGHT-BO)
Didirikan pada tahun 2006, kami adalah perusahaan yang mengintegrasikan R&D, manufaktur, dan penjualan Tampilan LED optoelektronik.
Perusahaan bersertifikat ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu dengan pengalaman OEM dan ODM lebih dari 15 tahun.
LIGHTBO berkomitmen untuk menyediakan solusi khusus berkualitas tinggi dan berbiaya rendah untuk membantu pelanggan mengurangi biaya dan meningkatkan daya saing.
7 Segment LED Display, Customized LED Display, Numeric LED Display, Dot matrix LED Display, banyak digunakan untuk peralatan rumah tangga, indikator suhu, indikator kelembaban, pengontrol kulkas, indikator termostat, sistem kontrol pemanas dan pendingin.