| Nama merek: | LIGHTBO |
| Nomor Model: | LB40401BG1B-D |
| MOQ: | 1000 |
| Harga: | Negotiate |
| Ketentuan Pembayaran: | TT, Western Union |
| Kemampuan Penyediaan: | 50000 buah/hari |
![]()
![]()
Deskripsi Produk:
Tampilan led 7 segmen 4 digit 0,4 inci
Tinggi karakter: 0,4 inci (10,16 mm)
Dimensi luar: 40,5 x 16 x 7 mm
Polaritas: ANODA UMUM
Dibuat dengan segmen putih permukaan hitam
Hijau Murni
Panjang gelombang: 515-525nm
IV: 80-100mcd
VF: 2,8-3,2V
Arus maju: 5-10mA/led
Warna emisi: Tersedia dalam warna merah, biru, hijau, kuning, oranye, putih
| Parameter | Simbol | Peringkat | Satuan |
| Arus Maju (per dadu) | Ipm | 20 | mA |
| Tegangan Balik (per dadu) | Vr | 5 | V |
| Disipasi Daya (per dadu) | Pm | 80 | mW |
| Rentang Suhu Operasi | Topr | -40~+85 | °C |
| Rentang Suhu Penyimpanan | Tstg | -40~+85 | °C |
| Suhu Solder (≤3 detik) | Th | 260 | °C |
| Parameter | Simbol | Kondisi | Min | Tip | Maks | Satuan |
| Tegangan Maju | Vf | If=10mA | 1,8 | 2,4 | V | |
| Tegangan Balik | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensitas Cahaya | Iv | If=10mA | 30 | 40 | mcd | |
| Lebar Spektrum Nilai Setengah | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Panjang Gelombang | Dλ | If=10mA | 569 | 574 | nm |
| Parameter | Simbol | Kondisi | Min | Tip | Maks | Satuan |
| Tegangan Maju | Vf | If=10mA | 1,8 | 2,5 | V | |
| Tegangan Balik | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensitas Cahaya | Iv | If=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| Lebar Spektrum Nilai Setengah | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Panjang Gelombang | Dλ | If=10mA | 585 | 595 | nm |
| Parameter | Simbol | Kondisi | Min | Tip | Maks | Satuan |
| Tegangan Maju | Vf | If=10mA | 1,8 | 2,4 | V | |
| Tegangan Balik | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensitas Cahaya | Iv | If=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| Lebar Spektrum Nilai Setengah | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Panjang Gelombang | Dλ | If=10mA | 600 | 605 | nm |
| Parameter | Simbol | Kondisi | Min | Tip | Maks | Satuan |
| Tegangan Maju | Vf | If=10mA | 1,8 | 2,2 | V | |
| Tegangan Balik | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensitas Cahaya | Iv | If=10mA | 50 | 60 | mcd | |
| Lebar Spektrum Nilai Setengah | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Panjang Gelombang | Dλ | If=10mA | 630 | 635 | nm |
| Parameter | Simbol | Kondisi | Min | Tip | Maks | Satuan |
| Tegangan Maju | Vf | If=10mA | 1,8 | 2,2 | V | |
| Tegangan Balik | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensitas Cahaya | Iv | If=10mA | 80 | 100 | mcd | |
| Lebar Spektrum Nilai Setengah | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Panjang Gelombang | Dλ | If=10mA | 625 | 635 | nm |
| Parameter | Simbol | Kondisi | Min | Tip | Maks | Satuan |
| Tegangan Maju | Vf | If=10mA | 2,6 | 3,2 | V | |
| Tegangan Balik | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensitas Cahaya | Iv | If=10mA | 120 | 180 | mcd | |
| Lebar Spektrum Nilai Setengah | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Panjang Gelombang | Dλ | If=10mA | 515 | 525 | nm |
| Parameter | Simbol | Kondisi | Min | Tip | Maks | Satuan |
| Tegangan Maju | Vf | If=10mA | 2,8 | 3,2 | V | |
| Tegangan Balik | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensitas Cahaya | Iv | If=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| Lebar Spektrum Nilai Setengah | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Panjang Gelombang | Dλ | If=10mA | 460 | 465 | nm |
| Parameter | Simbol | Kondisi | Min | Tip | Maks | Satuan |
| Tegangan Maju | Vf | If=10mA | 2,8 | 3,2 | V | |
| Tegangan Balik | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensitas Cahaya | Iv | If=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| Suhu Warna LED | K | If=10mA | 5500 | 20 | 6800 | K |
| Koordinat Kromatisitas | X/Y | If=10mA | 0,29,0,32 | 0,30,0,33 | nm |
SHENZHEN GUANGZHIBAO TECHNOLOGY CO., LTD. (MEREK: LIGHT-BO)Didirikan pada tahun 2006, Perusahaan yang mengintegrasikan R&D, manufaktur, dan penjualan Tampilan LED optoelektronik. Perusahaan bersertifikat Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 2015. Dengan pengalaman OEM dan ODM lebih dari 15 tahun.
LIGHTBOtelah berkomitmen untuk menyediakan solusi khusus berkualitas tinggi dan berbiaya rendah untuk membantu pelanggan mengurangi biaya dan meningkatkan daya saing.
Tampilan LED 7 Segmen, Tampilan LED Kustom, Tampilan LED Numerik, Tampilan LED Matriks Titik, banyak digunakan untuk peralatan rumah tangga, indikator suhu, indikator kelembaban, pengontrol kulkas, indikator termostat, kontrol pemanas dan pendingin, dan sebagainya.