![]() |
Nama merek: | LIGHT-BO |
Nomor Model: | LB10391BR0A |
MOQ: | 1000 |
harga: | dapat dinegosiasikan |
Ketentuan Pembayaran: | T/T, Western Union |
Kemampuan Penyediaan: | 50000 pcs/hari |
Tampilan LED Merah Super Terang Katoda Umum Satu Digit 0.39 inci 7 Segmen untuk Panel Instrumen
Deskripsi Produk:
Dimensi paket:10*13*7mm
Tinggi karakter:9.9mm (0.39 inci)
Polaritas:Katoda umum
Warna:Merah super terang
Warna Muka:Hitam/Abu-abu
Panjang gelombang:630-635nm
Intensitas bercahaya:50-60mcd/dadu
Tegangan maju:1.8-2.2V/led
Warna yang memancarkan: merah, biru, hijau kuning, hijau murni, putih, kuning tua, oranye, dan kuning
Peringkat Maksimum Absolut(Ta=25ºC)
Parameter | Simbol | Peringkat | Satuan |
Arus Maju(per dadu) | Ipm | 20 | mA |
Tegangan Balik(per dadu) | Vr | 5 | V |
Disipasi Daya(per dadu) | Pm | 80 | mW |
Rentang Suhu Operasi | Topr | -40~+85 | ºC |
Rentang Suhu Penyimpanan | Tstg | -40~+85 | ºC |
Suhu Solder(≤3 detik) | Th | 260 | ºC |
Kode:Hijau Kuning - J
Parameter | Simbol | Kondisi | Min | Typ | Maks | Satuan |
Tegangan Maju | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
Tegangan Balik | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
Intensitas Bercahaya | Iv | If=10mA | 30 | 40 | mcd | |
Spektrum Dengan Nilai Setengah | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
Panjang Gelombang | Dλ | If=10mA | 569 | 574 | nm |
Kode:Kuning/Kuning Tua -Y
Parameter | Simbol | Kondisi | Min | Typ | Maks | Satuan |
Tegangan Maju | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.5 | V | |
Tegangan Balik | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
Intensitas Bercahaya | Iv | If=10mA | 60 | 80 | mcd | |
Spektrum Dengan Nilai Setengah | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
Panjang Gelombang | Dλ | If=10mA | 585 | 595 | nm |
Kode:Oranye -F
Parameter | Simbol | Kondisi | Min | Typ | Maks | Satuan |
Tegangan Maju | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
Tegangan Balik | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
Intensitas Bercahaya | Iv | If=10mA | 60 | 80 | mcd | |
Spektrum Dengan Nilai Setengah | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
Panjang Gelombang | Dλ | If=10mA | 600 | 605 | nm |
Kode:Merah Super Terang -R
Parameter | Simbol | Kondisi | Min | Typ | Maks | Satuan |
Tegangan Maju | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
Tegangan Balik | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
Intensitas Bercahaya | Iv | If=10mA | 50 | 60 | mcd | |
Spektrum Dengan Nilai Setengah | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
Panjang Gelombang | Dλ | If=10mA | 630 | 635 | nm |
Kode:Merah Ultra Terang -UR
Parameter | Simbol | Kondisi | Min | Typ | Maks | Satuan |
Tegangan Maju | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
Tegangan Balik | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
Intensitas Bercahaya | Iv | If=10mA | 80 | 100 | mcd | |
Spektrum Dengan Nilai Setengah | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
Panjang Gelombang | Dλ | If=10mA | 625 | 635 | nm |
Kode:Hijau Murni -G
Parameter | Simbol | Kondisi | Min | Typ | Maks | Satuan |
Tegangan Maju | Vf | If=10mA | 2.6 | 3.2 | V | |
Tegangan Balik | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
Intensitas Bercahaya | Iv | If=10mA | 120 | 180 | mcd | |
Spektrum Dengan Nilai Setengah | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
Panjang Gelombang | Dλ | If=10mA | 515 | 525 | nm |
Kode:Biru Ultra Terang -BH
Parameter | Simbol | Kondisi | Min | Typ | Maks | Satuan |
Tegangan Maju | Vf | If=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
Tegangan Balik | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
Intensitas Bercahaya | Iv | If=10mA | 120 | 140 | mcd | |
Spektrum Dengan Nilai Setengah | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
Panjang Gelombang | Dλ | If=10mA | 460 | 465 | nm |
Kode:Putih Ultra Terang -WH
Parameter | Simbol | Kondisi | Min | Typ | Maks | Satuan |
Tegangan Maju | Vf | If=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
Tegangan Balik | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
Intensitas Bercahaya | Iv | If=10mA | 120 | 140 | mcd | |
Suhu Warna LED | K | If=10mA | 5500 | 20 | 6800 | K |
Koordinat Kromatisitas | X/Y | If=10mA | 0.29,0.32 | 0.30,0.33 | nm |